Brugge - De Panne 2021

            tempo       fantatempo bonus ft class 20 1 2 3 g5 g10 g15 g20 punti volata posto reale
1 C Philipsen CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI   15     14     29  
2 C Bennett Sam PREMION'S TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI 18         4   22  
3 C Nizzolo MOSTARDA 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI       10     4 14 4
4 J Aniolkowski CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20   04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI         14     14 10
5 C Ackermann ZETA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40     #RIF! 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI     13         13  
6 C Bol C. LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI         7 4   11  
7 C Viviani E. BRIANZA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI         7   2 9  
8   Hofstetter CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI         7     7  
9   Manzin SESQUIPEDALE 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI           4   4 12
10   Gaviria LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI           4   4 14
11   Vermeersch F. PREMION'S TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI           4   4 15
12 J Moschetti BRIANZA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20   04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI             2 2  
13   Halvorsen MOSTARDA 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI             2 2  
14   McLay MOSTARDA 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40 SI             2 2  
15 C Dekker BACARDI TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
16 J Laas BACARDI TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20   #RIF! 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
17 C Mezgec POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
18 J Touzé POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:00:23 04:28:03 00:00:20   04:27:43 04:27:40 00:00:23 04:28:03                 0  
19 J Jacobs BORZOLI CT 04:27:40 00:00:19 04:27:59 00:00:20   04:27:40 04:27:40 00:00:19 04:27:59                 0  
20 C Warlop ELABORATE PLANS 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
21 J Marit ELABORATE PLANS 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20   04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
22 J Senechal LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:27 04:28:07 00:00:20   04:27:40 04:27:40 00:00:27 04:28:07                 0  
23   Van Lerberghe LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
24   Walscheid BRIANZA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:00 04:27:40 00:00:20 00:00:20 04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
25 C Demare SESQUIPEDALE 04:27:40 00:00:00 04:27:40     04:27:40 04:27:40 00:00:00 04:27:40                 0  
26 J Theuns SESQUIPEDALE 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20   04:27:40 04:27:40 00:00:12 04:27:52                 0  
27 J Kooij PREMION'S TEAM 04:27:40 00:00:29 04:28:09 00:00:20   04:27:40 04:27:44 00:00:25 04:28:09                 0  
28   Van Gestel BORZOLI CT 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
29   Duval BORZOLI CT 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
30   Sarreau CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
31   Taminiaux CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
32   Van Asbroeck LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
33   Gibbons LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
34   Bjerg MOSTARDA 04:27:40 00:00:12 04:27:52 00:00:20 00:00:20 04:27:52 04:27:52 00:00:00 04:27:52                 0  
35 J Coquard MOSTARDA 04:27:40 00:01:13 04:28:53 00:00:20   04:27:53 04:27:53 00:01:00 04:28:53                 0  
36   Debusschere POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:00:18 04:27:58 00:00:20 00:00:20 04:27:58 04:27:58 00:00:00 04:27:58                 0  
37   Selig SESQUIPEDALE 04:27:40 00:00:18 04:27:58 00:00:20 00:00:20 04:27:58 04:27:58 00:00:00 04:27:58                 0  
38   Oldani POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:00:19 04:27:59 00:00:20 00:00:20 04:27:59 04:27:59 00:00:00 04:27:59                 0  
39   Dainese POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:00:19 04:27:59 00:00:20 00:00:20 04:27:59 04:27:59 00:00:00 04:27:59                 0  
40   Reynders BORZOLI CT 04:27:40 00:00:19 04:27:59 00:00:20 00:00:20 04:27:59 04:27:59 00:00:00 04:27:59                 0  
41   Van Poppel D. CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:19 04:27:59 00:00:20 00:00:20 04:27:59 04:27:59 00:00:00 04:27:59                 0  
42 J Mullen ZETA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:44 04:28:24 00:00:20   04:28:04 04:28:04 00:00:20 04:28:24                 0  
43   Renard ZETA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:29 04:28:09 00:00:20 00:00:20 04:28:09 04:28:09 00:00:00 04:28:09                 0  
44   Minali SESQUIPEDALE 04:27:40 00:00:34 04:28:14 00:00:20 00:00:20 04:28:14 04:28:14 00:00:00 04:28:14                 0  
45   Martinelli MOSTARDA 04:27:40 00:00:44 04:28:24 00:00:20 00:00:20 04:28:24 04:28:24 00:00:00 04:28:24                 0  
46   Haller BACARDI TEAM 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
47   Boasson Hagen POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
48   Sajnok BORZOLI CT 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
49   Noppe BORZOLI CT 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
50   Allegaert CASASONICA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
51   Van Moer ELABORATE PLANS 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:20 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
52   Hodeg LAMPRIZZ 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
53   Bagioli N. MOSCONI PRO CYCLING 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:10 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
54   Greipel BRIANZA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:20 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
55   Milan BRIANZA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:20 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
56   Van Emden BRIANZA CYCLING TEAM 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:10 00:00:20 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
57   Leknessund MOSTARDA 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:20 00:00:20 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
58   Stokbro SESQUIPEDALE 04:27:40 00:00:51 04:28:31 00:00:20 00:00:20 04:28:31 04:28:31 00:00:00 04:28:31                 0  
59   Nieuwenhuis PREMION'S TEAM 04:27:40 00:01:31 04:29:11 00:00:10 00:00:10 04:29:11 04:29:11 00:00:00 04:29:11                 0  
60   Le Gac ELABORATE PLANS 04:27:40 00:01:36 04:29:16 00:00:05 00:00:05 04:29:16 04:29:16 00:00:00 04:29:16                 0  
61   Eenkhoorn ELABORATE PLANS 04:27:40 00:01:59 04:29:39 00:00:05 00:00:05 04:29:39 04:29:39 00:00:00 04:29:39                 0  
62 C Pöstlberger MOSCONI PRO CYCLING 04:27:40 00:02:47 04:30:27     04:30:27 04:29:47 00:00:40 04:29:47                 0  
63 J Denz MOSCONI PRO CYCLING 04:27:40 00:02:47 04:30:27 00:00:00   04:30:27 04:30:07 00:00:20 04:30:27                 0  
64   Petit POSTOBÓN-EUSKADI 04:27:40 00:02:34 04:30:14 00:00:00 00:00:00 04:30:14 04:30:14 00:00:00 04:30:14                 0  
65   Thijssen SESQUIPEDALE 04:27:40 00:04:00 04:31:40 00:00:05 00:00:05 04:31:40 04:31:40 00:00:00 04:31:40                 0  
  C Bouhanni N. BORZOLI CT 04:27:40 10:00:00 14:27:40     14:27:40 DNF ####### DNF                 0  
    Declercq T. BACARDI TEAM 04:27:40 10:00:00 14:27:40 00:00:00 00:00:00 14:27:40 DNF ####### DNF                 0  
    Groves PREMION'S TEAM 04:27:40 10:00:00 14:27:40 00:00:00 00:00:00 14:27:40 DNF ####### DNF                 0