Dwars door Vlaanderen  2017

 

            tempo bonus cap bonus vcap   fantatempo abbuono 20 1 2 3 5 g10 g15 g20 punti volata posto reale
1 C Naesen CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.03 4.48.29     Err:502 4.47.19 0.01.10 SI       10 7     17 6
2 C Planckaert B. LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.03 4.48.29     Err:502 4.47.19 0.01.10 SI             2 2 18
3   Lampaert ELABORATE PLANS 4.47.26 0.00.00 4.47.26 #VALORE! #VALORE! 4.47.26 4.47.26 0.00.00 SI 18             18 1
4 C Debusschere POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.02.02 4.49.28     4.49.28 4.47.28 0.02.00                 0 78
5 C Gaviria ELABORATE PLANS 4.47.26 0.02.02 4.49.28     4.49.28 4.47.28 0.02.00                 0 90
6 C Stybar MOSTARDA 4.47.26 0.01.03 4.48.29     4.48.29 4.47.29 0.01.00                 0 21
7 C Terpstra MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.01.08 4.48.34     4.48.34 4.47.34 0.01.00                 0 25
8 C Groenewegen PREMION'S TEAM 4.47.26 0.01.03 4.48.29     4.48.29 4.47.39 0.00.50 SI       10 7     17 5
9 VC Breschel MOSTARDA 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20   4.46.49 4.47.49 0.00.40 SI     10     4 2 16 12
10 VC Drucker MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20   4.47.49 4.47.54 0.00.35 SI           8   8 14
11 C Gilbert BACARDI TEAM 4.47.26 0.00.39 4.48.05     4.48.05 4.47.55 0.00.10 SI   15           15 2
12 VC Teunissen BORZOLI CT 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20   4.48.29 4.47.59 0.00.30 SI             2 2 16
13 C Theuns BORZOLI CT 4.47.26 0.01.54 4.49.20     4.49.20 4.48.00 0.01.20                 0 31
14 VC Van Hoecke LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.08 4.48.34 0.00.20   4.48.34 4.48.04 0.00.30                 0 26
15   Lutsenko MOSTARDA 4.47.26 0.00.39 4.48.05 0.00.20 0.00.20 4.48.05 4.48.05 0.00.00 SI     13         13 3
16   Durbridge CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.00.39 4.48.05 0.00.20 0.00.20 4.48.05 4.48.05 0.00.00 SI       10       10 4
17 VC Roelandts ELABORATE PLANS 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.05   4.47.20 4.48.20 0.01.00                 0 71
18 VC Felline CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20   4.48.28 4.48.28 0.01.00                 0 81
19 VC Keukeleire POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20   4.49.28 4.48.28 0.01.00                 0 83
20   Benoot ELABORATE PLANS 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.48.29 4.48.29 0.00.00 SI         7     7 7
21   Van Baarle POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.48.29 4.48.29 0.00.00 SI         7     7 8
22   Senechal PREMION'S TEAM 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.48.29 4.48.29 0.00.00 SI         7     7 10
23   Gallopin POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.48.29 4.48.29 0.00.00 SI           4   4 11
24   Postlberger MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.48.29 4.48.29 0.00.00 SI           4   4 15
25   Kung POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.46.49 4.48.29 0.00.00 SI             2 2 17
26   Marcato MOSTARDA 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.47.49 4.48.29 0.00.00 SI             2 2 20
27   Vliegen POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.01.03 4.48.29 0.00.20 0.00.20 4.48.29 4.48.29 0.00.00                 0  
28   Hayman TEAM ABRUZZO 4.47.26 0.01.08 4.48.34 0.00.20 0.00.20 4.48.34 4.48.34 0.00.00                 0  
29 C Demare MERCATONE UNO 4.47.26 0.01.54 4.49.20     4.49.20 4.48.40 0.00.40                 0 38
30 C Gatto ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20     4.49.20 4.48.40 0.00.40                 0 77
31 VC Barbier MERCATONE UNO 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20   4.49.20 4.49.00 0.00.20                 0 41
32 VC Elmiger ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20   4.49.20 4.49.00 0.00.20                 0 67
33 VC Bozic BACARDI TEAM 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20   4.47.28 4.49.08 0.00.20                 0  
34   Wallays Jel. ELABORATE PLANS 4.47.26 0.01.51 4.49.17 0.00.20 0.00.20 4.48.17 4.49.17 0.00.00                 0  
35   Petit POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
36   Sutterlin POSTOBON-EUSKADI 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
37   De Buyst BORZOLI CT 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
38   Van Lerberghe BORZOLI CT 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
39   Laporte BORZOLI CT 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
40   Matthews CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
41   Coquard CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.47.20 4.49.20 0.00.00                 0  
42   Politt CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.48.20 4.49.20 0.00.00                 0  
43   Colbrelli ELABORATE PLANS 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
44   Van Keirsbulck ELABORATE PLANS 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
45   De Vreese LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
46   Modolo LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
47   Kump LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
48   Laengen LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
49   Van Asbroeck LAMPRIZZ 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.47.20 4.49.20 0.00.00                 0  
50   Kreder R. MERCATONE UNO 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.48.20 4.49.20 0.00.00                 0  
51   Juul MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
52   Korsaeth PREMION'S TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
53   Bennett S. PREMION'S TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
54   Sinkeldam ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.01.54 4.49.20 0.00.20 0.00.20 4.49.20 4.49.20 0.00.00                 0  
55   Chavanel BACARDI TEAM 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20 0.00.20 4.49.28 4.49.28 0.00.00                 0  
56   Bettiol CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20 0.00.20 4.49.28 4.49.28 0.00.00                 0  
57   Devenyns ELABORATE PLANS 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20 0.00.20 4.48.28 4.49.28 0.00.00                 0  
58   Claeys PREMION'S TEAM 4.47.26 0.02.02 4.49.28 0.00.20 0.00.20 4.48.48 4.49.28 0.00.00                 0  
59   Saramotins MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.02.08 4.49.34 0.00.20 0.00.20 4.49.34 4.49.34 0.00.00                 0  
60   Barbero BORZOLI CT 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.00 0.00.00 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
61   Roosen BORZOLI CT 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.00 0.00.00 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
62   Biermans BORZOLI CT 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.00 0.00.00 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
63   Sieberg CASASONICA CYCLING TEAM 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.00 0.00.00 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
64   Turgis LAMPRIZZ 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.20 0.00.20 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
65   Garcia Cortina MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.20 0.00.20 4.50.38 4.51.58 0.00.00                 0  
66   Ventoso MOSTARDA 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.20 0.00.20 4.50.58 4.51.58 0.00.00                 0  
67   Mullen ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.20 0.00.20 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
68 Ris Arcas ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.20 0.00.20 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
69   Tleubayev ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.04.32 4.51.58 0.00.20 0.00.20 4.51.58 4.51.58 0.00.00                 0  
70 VC Bohli TEAM ABRUZZO 4.47.26 0.08.44 4.56.10 0.00.00   4.56.10 4.55.30 0.00.40                 0 147
71   Pedersen M. MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 0.08.44 4.56.10 0.00.00 0.00.00 4.56.10 4.56.10 0.00.00                 0  
72   Minali TEAM ABRUZZO 4.47.26 0.08.44 4.56.10 0.00.00 0.00.20 4.56.10 4.56.10 0.00.00                 0  
73   Van Staeyen MOSTARDA 4.47.26 0.08.44 4.56.10 0.00.00 0.00.00 4.55.00 4.56.10 0.00.00                 0  
74   Brutt BACARDI TEAM 4.47.26 0.10.21 4.57.47 0.00.05 0.00.05 4.56.47 4.57.47 0.00.00                 0  
75   Denz ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 0.10.21 4.57.47 0.00.05 0.00.05 4.57.47 4.57.47 0.00.00                 0  
  C Dupont T. TEAM ABRUZZO 4.47.26 10.00.00 14.47.26     14.47.26 Dnf Dnf                 0  
  VC Ewan PREMION'S TEAM 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.20   14.47.26 Dnf Dnf                 0  
    Zabel MERCATONE UNO 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.00 0.00.20 14.47.26 Dnf Dnf                 0  
    Enger PREMION'S TEAM 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.20 0.00.20 14.47.26 Dnf Dnf                 0  
    Mathis PREMION'S TEAM 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.20 0.00.20 14.47.26 Dnf Dnf                 0  
    Guarnieri MOSTARDA 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.20 0.00.20 14.47.06 Dnf Dnf                 0  
    Kuznetsov MOSTARDA 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.00 0.00.20 14.47.06 Dnf Dnf                 0  
    Didier ZETA CYCLING TEAM 4.47.26 10.00.00 14.47.26 0.00.20 0.00.20 14.47.26 Dnf Dnf                 0  
    Rast BACARDI TEAM 4.47.26 15.00.00 19.47.26 0.00.00 0.00.00 19.47.26 Dns Dns                 0  
    Hoelgaard MOSCONI PRO CYCLING 4.47.26 15.00.00 19.47.26 0.00.00 0.00.00 19.47.26 Dns Dns                 0