Critèrium du Dauphiné 2017
 
 
 
      tempo totale distacco
1 Porte POSTOBÓN-EUSKADI 29.03.56 0.00.00
2 Froome ZETA CYCLING TEAM 29.04.37 0.00.41
3 Martin D TEAM ABRUZZO 29.04.57 0.01.01
4 Aru MOSTARDA 29.05.04 0.01.08
5 Bardet LAMPRIZZ 29.05.37 0.01.41
6 Buchmann MOSTARDA 29.08.22 0.04.26
7 Contador BACARDI TEAM 29.08.34 0.04.38
8 Valls MOSCONI PRO CYCLING 29.09.04 0.05.08
9 Valverde ZETA CYCLING TEAM 29.09.58 0.06.02
10 Oomen ELABORATE PLANS 29.11.47 0.07.51
11 Benoot ELABORATE PLANS 29.13.58 0.10.02
12 Navarro POSTOBÓN-EUSKADI 29.19.30 0.15.34
13 Martin G CASASONICA CYCLING TEAM 29.20.38 0.16.42
14 Vuillermoz ELABORATE PLANS 29.26.59 0.23.03
15 Talansky LAMPRIZZ 29.30.09 0.26.13
16 Clarke S MOSCONI PRO CYCLING 29.31.13 0.27.17
17 Brajkovic ZETA CYCLING TEAM 29.31.58 0.28.02
18 Ulissi BACARDI TEAM 29.32.02 0.28.06
19 Chaves TEAM ABRUZZO 29.32.03 0.28.07
20 Kreuziger ELABORATE PLANS 29.33.07 0.29.11
21 Naesen CASASONICA CYCLING TEAM 29.33.39 0.29.43
22 Barguil ELABORATE PLANS 29.34.47 0.30.51
23 Herrada Jes BACARDI TEAM 29.37.15 0.33.19
24 Hermans LAMPRIZZ 29.38.10 0.34.14
25 Laengen LAMPRIZZ 29.38.42 0.34.46
26 Swift MERCATONE UNO 29.39.03 0.35.07
27 Moreno D TEAM ABRUZZO 29.40.11 0.36.15
28 Zubeldia BACARDI TEAM 29.40.29 0.36.33
29 Gallopin POSTOBÓN-EUSKADI 29.40.32 0.36.36
30 Lammertink M MOSCONI PRO CYCLING 29.40.54 0.36.58
31 Howson ZETA CYCLING TEAM 29.42.45 0.38.49
32 Pauwels TEAM ABRUZZO 29.43.03 0.39.07
33 Kwiatkowski LAMPRIZZ 29.43.14 0.39.18
34 Carapaz MOSTARDA 29.43.34 0.39.38
35 O'Connor MERCATONE UNO 29.45.10 0.41.14
36 Keukeleire POSTOBÓN-EUSKADI 29.48.52 0.44.56
37 Lutsenko MOSTARDA 29.49.24 0.45.28
38 Sicard MOSCONI PRO CYCLING 29.51.27 0.47.31
39 Bettiol CASASONICA CYCLING TEAM 29.56.26 0.52.30
40 Politt CASASONICA CYCLING TEAM 30.00.40 0.56.44
41 Herklotz MERCATONE UNO 30.02.21 0.58.25
42 Bookwalter ZETA CYCLING TEAM 30.02.26 0.58.30
43 Offredo MOSCONI PRO CYCLING 30.02.45 0.58.49
44 Gogl LAMPRIZZ 30.03.07 0.59.11
45 Bole TEAM ABRUZZO 30.03.25 0.59.29
46 Wyss BACARDI TEAM 30.05.39 1.01.43
47 Impey BACARDI TEAM 30.07.08 1.03.12
48 Chernetski ZETA CYCLING TEAM 30.10.27 1.06.31
49 Smith MERCATONE UNO 30.10.41 1.06.45
50 Simon J POSTOBÓN-EUSKADI 30.11.07 1.07.11
51 Erviti ELABORATE PLANS 30.12.18 1.08.22
52 Martin T MOSTARDA 30.15.22 1.11.26
53 Maison TEAM ABRUZZO 30.16.05 1.12.09
54 Frankiny MERCATONE UNO 30.16.19 1.12.23
55 Battaglin POSTOBÓN-EUSKADI 30.17.12 1.13.16
56 De Marchi TEAM ABRUZZO 30.23.58 1.20.02
57 Zabel MERCATONE UNO 30.31.14 1.27.18
58 Jansen MERCATONE UNO 30.47.25 1.43.29
 
 
 

Tappa 8 –  D.Martin (Team Abruzzo) – Porte (Postobon)

 

Tappa 7 –  Swift (Mercatone Uno) – Porte (Postobon)

 

      tempo totale distacco
1 Porte POSTOBÓN-EUSKADI 25.36.21 0.00.00
2 Froome ZETA CYCLING TEAM 25.36.46 0.00.25
3 Contador BACARDI TEAM 25.38.04 0.01.43

 

 Tappa 6 –  Froome (Zeta CT) – Porte (Postobon)

      tempo totale distacco
1 Porte POSTOBÓN-EUSKADI 20.50.36 0.00.00
2 Froome ZETA CYCLING TEAM 20.50.53 0.00.17
3 Aru MOSTARDA 20.52.17 0.01.41

 

Tappa 5 –  Coquard (Casasonica) – Porte (Postobon)

      tempo totale distacco
1 Porte POSTOBÓN-EUSKADI 17.08.52 0.00.00
2 Froome ZETA CYCLING TEAM 17.09.25 0.00.33
3 Contador BACARDI TEAM 17.09.27 0.00.35

 

Tappa 4 –  Porte (Postobon) – Porte (Postobon)

    tempo totale distacco
Porte POSTOBON 13:04:20 0:00:00
Froome ZETA CT
13:04:53 0:00:33
Contador BACARDI 13:04:55 0:00:35

 

Tappa 3 –  Kristoff (Postobon) – Froome (Zeta CT)

    tempo totale distacco
Froome ZETA CT 12:36:09 0:00:00
Martin D. TEAM ABRUZZO 12:36:13 0:00:04
Porte POSTOBON 12:36:13 0:00:04

 

Tappa 2 –  Kristoff (Postobon) – Froome (Zeta CT)

   

tempo totale

distacco

Froome

ZETA CT

8:30:52

0:00:00

Martin D.

TEAM ABRUZZO

8:30:56

0:00:04

Porte

POSTOBON

8:30:56

0:00:04

 Tappa 1Gallopin (Postobon) – Froome (Zeta CT)

   

tempo totale

distacco

Froome

ZETA CT

4:16:59

0:00:00

Martin D

TEAM ABRUZZO

4:17:03

0:00:04

Porte

POSTOBON

4:17:03

0:00:04