GP du Canton d'Argovie 2015

 
Pos. Corridore R Team Vincitore Distacco Tempo Diff. C Diff. J 0.00.20 0.00.10 0.00.05 Bonus Fantatempo 1 2 3 5 10 15 20 greg punti volata Volata posto reale
1 Enrico Gasparotto  C TEAM ABRUZZO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 NO                            4                           -                             -   0.01.20 4.26.44 0 0 0 0 7 0 0   7 SI                           8
2 Marco Marcato  C MERCATONE UNO 4.28.04 0.00.18 4.28.22 0.00.00 NO                            4                           -                             -   0.01.20 4.27.02 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         57
3 Kristian Sbaragli  J MERCATONE UNO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                            3                           -                             -   0.01.00 4.27.04 0 0 0 10 0 0 0 12 22 SI                           5
4 Jan Bakelants  J TEAM ABRUZZO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                            3                           -                             -   0.01.00 4.27.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         30
5 Jérôme Baugnies  C CICLOWEB.IT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 NO                            3                           -                             -   0.01.00 4.27.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         33
6 Greg Van Avermaet  C MOSCONI PC 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 NO                            3                           -                             -   0.01.00 4.27.04 0 0 0 0 0 0 0 7 7 NO                         40
7 Ilnur Zakarin  C PREMION'S TEAM 4.28.04 0.00.29 4.28.33 0.00.00 NO                            4                           -                             -   0.01.20 4.27.13 0 0 0 0 0 0 0 4 4 NO                         59
8 Ben Hermans  J CICLOWEB.IT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                            2                           -                             -   0.00.40 4.27.24 0 0 0 0 0 0 2   2 SI                         17
9 Alexander Kristoff  J POSTOBON 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                            2                           -                             -   0.00.40 4.27.24 18 0 0 0 0 0 0   18 SI                           1
10 Giacomo Nizzolo  C CASASONICA CT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 NO                            2                           -                             -   0.00.40 4.27.24 0 0 0 0 7 0 0 12 19 SI                           6
11 Silvan Dillier  C POSTOBON 4.28.04 0.00.20 4.28.24 0.00.00 NO                            3                           -                             -   0.01.00 4.27.24 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         58
12 Niccolo Bonifazio  J CASASONICA CT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                            1                           -                             -   0.00.20 4.27.44 0 0 0 10 0 0 0   10 SI                           4
13 Michael Albasini  C TEATE 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 NO                            1                           -                             -   0.00.20 4.27.44 0 15 0 0 0 0 0   15 SI                           2
14 Yury Trofimov  C ZETA CT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 NO                           -                              1                           -   0.00.10 4.27.54 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         44
15 Youcef Reguigui    MERCATONE UNO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 2   2 SI                         16
16 Lasse Norman Hansen  J BORZOLI CT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 2   2 SI                         18
17 Tim Declercq  J BACARDI TEAM 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 2   2 SI                         19
18 Alexey Lutsenko    CASASONICA CT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 2   2 SI                         20
19 Thomas Sprengers    PREMION'S TEAM 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 4 0   4 SI                         13
20 Heinrich Haussler    MOSCONI PC 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 #N/D                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 7 0 0   7 SI                           9
21 Davide Appollonio    MERCATONE UNO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 13 0 0 0 0   13 SI                           3
22 Moreno Moser    TEATE 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         23
23 Merhawi Kudus Ghebremedhin    POSTOBON 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         24
24 Patrick Konrad    PREMION'S TEAM 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         25
25 Natnael Berhane    TEAM ABRUZZO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         29
26 Mirko Selvaggi    CICLOWEB.IT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         32
27 Clement Chevrier    PREMION'S TEAM 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         38
28 Valerio Conti    MERCATONE UNO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         39
29 Andre Fernando S. Martins Cardoso    PREMION'S TEAM 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         41
30 Kristijan Durasek    MOSCONI PC 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 #N/D                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         43
31 Frank Schleck    CICLOWEB.IT 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         52
32 Cameron Meyer    TEAM ABRUZZO 4.28.04 0.00.00 4.28.04 0.00.00 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.04 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         54
33 Julian David Arredondo Moreno    POSTOBON 4.28.04 0.00.11 4.28.15 0.00.00 0.00.11                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.15 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         55
34 Franco Pellizotti    MOSCONI PC 4.28.04 0.00.13 4.28.17 0.00.13 #N/D                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.17 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         56
35 Sergey Lagutin    TEAM ABRUZZO 4.28.04 0.00.30 4.28.34 0.00.30 0.00.30                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.34 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         60
36 Sergei Chernetski  J ZETA CT 4.28.04 0.00.44 4.28.48 0.00.44 0.00.00                           -                             -                             -   0.00.00 4.28.48 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         61
37 Sébastien Turgot    MOSCONI PC 4.28.04 0.02.33 4.30.37 0.02.33 #N/D                           -                             -                             -   0.00.00 4.30.37 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         65
38 Bob Jungels  J PREMION'S TEAM 4.28.04 0.06.45 4.34.49 0.06.16 0.00.00                            4                           -                             -   0.01.00 4.33.49 0 0 0 0 0 0 0 4 4 NO                         86
39 Alberto Bettiol    TEAM ABRUZZO 4.28.04 0.06.41 4.34.45 0.06.41 0.06.41                           -                             -                             -   0.00.00 4.34.45 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         80
40 Grégory Rast    POSTOBON 4.28.04 0.06.45 4.34.49 0.06.25 0.06.45                           -                             -                             -   0.00.00 4.34.49 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         85
41 Marcel Aregger  J TEATE 4.28.04 0.10.03 4.38.07 0.10.03 0.00.00                            1                           -                             -   0.00.20 4.37.47 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                         97
42 Laurent Didier    POSTOBON 4.28.04 0.10.03 4.38.07 0.09.43 0.10.03                           -                             -                             -   0.00.00 4.38.07 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                       100
43 Fabio Silvestre    MERCATONE UNO 4.28.04 0.10.03 4.38.07 0.09.45 0.10.03                           -                             -                             -   0.00.00 4.38.07 0 0 0 0 0 0 0   0 NO                       102
44 Borut Bozic  C BACARDI TEAM DNF DNF #VALORE! #VALORE! NO                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
45 Miguel Angel Lopez Moreno  C BORZOLI CT DNF DNF #VALORE! #VALORE! NO                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
46 Manuel Senni    BORZOLI CT DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
47 Davide Cimolai    CASASONICA CT DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
48 Mathew Hayman    CICLOWEB.IT DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
49 Jacopo Guarnieri    CICLOWEB.IT DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
50 Jérôme Pineau    CICLOWEB.IT DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
51 Gerald Ciolek    MOSCONI PC DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
52 Simon Clarke    MOSCONI PC DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
53 Alexis Gougeard    TEAM ABRUZZO DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF 
54 Phil Bauhaus    PREMION'S TEAM DNF DNF #VALORE! #VALORE! #VALORE!                           -                             -                             -   0.00.00 #VALORE! 0 0 0 0 0 0 0   0 NO  DNF