Giro del Mediterraneo 2008

Luca Mazzanti, 34 anni, prima vittoria con la nuova maglia della Premion's.Aveva trionfato nella classifica continental nel 2006.
1 Mazzanti L. PREMION'S TEAM 14.24.32 0.00.00
2 Moinard CICLOWEB.IT 14.25.27 0.00.55
3 Nocentini CTK 14.26.00 0.01.28
4  

Sanchez Gil L.L.

CASASONICA CYCLING TEAM 14.26.07 0.01.35
5 Moncutie CTK 14.26.53 0.02.21
6 Botcharov PREMION'S TEAM 14.27.08 0.02.36
7 Di Gregorio MERCATONE UNO 14.27.33 0.03.01
8 Bertagnolli ZETA CYCLING TEAM 14.28.08 0.03.36
9 Gutierrez Palacios I. PIPPO TURBO BOYS 14.28.37 0.04.05
10 Niemec PIPPO TURBO BOYS 14.28.51 0.04.19
11  

Serrano R.

CICLOWEB.IT 14.29.04 0.04.32
12 Chavanel Syl. ATLETICO BISTECCONE 14.29.10 0.04.38
13 Geslin ATLETICO BISTECCONE 14.29.24 0.04.52
14 Monfort CASASONICA CYCLING TEAM 14.29.51 0.05.19
15 Pineau ATLETICO BISTECCONE 14.31.10 0.06.38
16 Charteau LAMPRIZZ 14.31.10 0.06.38
17 Erviti ATLETICO BISTECCONE 14.31.21 0.06.49
18 Kyirienka PREMION'S TEAM 14.33.05 0.08.33
19 Fofonov SONY DROMEDARY 14.33.26 0.08.54
20 Pauriol CASASONICA CYCLING TEAM 14.33.44 0.09.12
21 Mikhailov CTK 14.34.56 0.10.24
22 Bonnet CASASONICA CYCLING TEAM 14.35.16 0.10.44
23 Rovny CASASONICA CYCLING TEAM 14.36.54 0.12.22
24 Duque PREMION'S TEAM 14.36.55 0.12.23
25 Arrieta CTK 14.37.28 0.12.56
26 Dessel BACARDI TEAM 14.37.29 0.12.57
27 Florencio ATLETICO BISTECCONE 14.38.17 0.13.45
28 Kuchinski SONY DROMEDARY 14.39.30 0.14.58
29 Hushovd PREMION'S TEAM 14.39.33 0.15.01
30 Hesjedal CICLOWEB.IT 14.40.33 0.16.01
31 Gaztanaga BORZOLI CT 14.41.02 0.16.30
32 Dumoulin PIPPO TURBO BOYS 14.43.34 0.19.02
33 Casper CTK 14.43.44 0.19.12
34 Veikkanen ZETA CYCLING TEAM 14.43.44 0.19.12
35 Caucchioli BORZOLI CT 14.45.11 0.20.39
36 Drujon BORZOLI CT 14.45.30 0.20.58
37 Ignatiev MERCATONE UNO 14.47.08 0.22.36
38 Roux LAMPRIZZ 14.48.16 0.23.44
39 Sutton CICLOWEB.IT 14.50.19 0.25.47
40 Le Boulanger ATLETICO BISTECCONE 14.54.13 0.29.41
41 Szczawinski MERCATONE UNO 14.54.46 0.30.14
42 Pereiro BORZOLI CT 14.54.55 0.30.23
43 Van Heeswjik BACARDI TEAM 14.55.59 0.31.27
44 Khauntsev LAMPRIZZ 14.59.38 0.35.06
45 Haddou PREMION'S TEAM 15.02.33 0.38.01
46 Chicchi BACARDI TEAM 15.02.42 0.38.10

 

Tappa 5 - Syl. Chavanel (Atletico Bisteccone) - Mazzanti (Premion's team)

Tappa 4 - Hushovd (Premion's team) - Mazzanti (Premion's team)

Mazzanti L. PREMION'S TEAM 11.43.41 0.00.00
Moinard CICLOWEB.IT 11.43.52 0.00.11
Sanchez Gil L.L. CASASONICA CYCLING TEAM 11.44.52 0.01.11

Tappa 3 - Botcharov (Premion's team) - Moinard (Cicloweb.it)

Moinard CICLOWEB.IT 8.04.27 0.00.00
Moncutie CTK 8.04.33 0.00.06
Mazzanti L. PREMION'S TEAM 8.04.33 0.00.06

Tappa 2 - Nocentini (Ctk) - Mazzanti (Premion's)

Mazzanti L. PREMION'S TEAM 5.25.19 0.00.00
Chavanel Syl. ATLETICO BISTECCONE 5.25.29 0.00.10
Sanchez Gil L.L. CASASONICA CYCLING TEAM 5.25.29 0.00.10

Tappa 1 - Hushovd (Premion's) - Mazzanti (Premion's)

Mazzanti L. PREMION'S TEAM 2.39.42 0.00.00
Sanchez Gil L.L. CASASONICA CYCLING TEAM 2.39.48 0.00.06
Chavanel Syl. ATLETICO BISTECCONE 2.39.48 0.00.06