Criterium International 2008
![]() |
Luis Leon Sanchez Gil, 24 anni, già vincitore del Tour Down Under. |
| tempo totale | distacco | p.reale | |||
| 1 | Sanchez Gil | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.27.45 | 0.00.00 | |
| 2 | Voigt | BACARDI TEAM | 7.27.57 | 0.00.12 | |
| 3 | Valverde | TEATE.NET | 7.28.13 | 0.00.28 | |
| 4 |
Cunego | ZETA CYCLING TEAM | 7.28.22 | 0.00.37 | |
| 5 | Shleck F. | LAMPRIZZ | 7.28.33 | 0.00.48 | |
| 6 | Larsson | CICLOWEB.IT | 7.28.59 | 0.01.14 | |
| 7 | Gesink | ATLETICO BISTECCONE | 7.29.25 | 0.01.40 | |
| 8 | Clement | BORZOLI CT | 7.29.37 | 0.01.52 | |
| 9 | Monfort | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.29.45 | 0.02.00 | |
| 10 | Tem Dam | CICLOWEB.IT | 7.30.00 | 0.02.15 | |
| 11 |
Astarloza | CTK | 7.30.02 | 0.02.17 | |
| 12 | Vaugrenard | BACARDI TEAM | 7.30.03 | 0.02.18 | |
| 13 | Veikkanen | ZETA CYCLING TEAM | 7.30.08 | 0.02.23 | |
| 14 | Velits P. | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.30.17 | 0.02.32 | |
| 15 | Kolobnev | LAMPRIZZ | 7.30.34 | 0.02.49 | |
| 16 | Shleck A. | MERCATONE UNO | 7.30.35 | 0.02.50 | 19 |
| 17 | Martinez E. | PREMION'S TEAM | 7.30.35 | 0.02.50 | 20 |
| 18 | Lorenzetto | TEATE.NET | 7.31.13 | 0.03.28 | |
| 19 | Tiralongo | ZETA CYCLING TEAM | 7.31.25 | 0.03.40 | |
| 20 | Grivko | MERCATONE UNO | 7.34.20 | 0.06.35 | |
| 21 | Millar | ZETA CYCLING TEAM | 7.34.23 | 0.06.38 | |
| 22 | Grabsch B. | TEATE.NET | 7.34.37 | 0.06.52 | |
| 23 | Martens | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.34.50 | 0.07.05 | |
| 24 | Zabriskie | PREMION'S TEAM | 7.35.12 | 0.07.27 | |
| 25 | Gerrans | BACARDI TEAM | 7.35.17 | 0.07.32 | |
| 26 | Rabon | LAMPRIZZ | 7.37.06 | 0.09.21 | |
| 27 | Bellotti | BORZOLI CT | 7.37.13 | 0.09.28 | |
| 28 | Eltink | CTK | 7.37.22 | 0.09.37 | |
| 29 | Azanza | PIPPO TURBO BOYS | 7.37.25 | 0.09.40 | |
| 30 | Goubert | TEATE.NET | 7.37.33 | 0.09.48 | |
| 31 | Botcharov | PREMION'S TEAM | 7.37.34 | 0.09.49 | |
| 32 | Pauriol | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.37.50 | 0.10.05 | |
| 33 | Tschopp | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.37.53 | 0.10.08 | |
| 34 | Landaluze | CTK | 7.38.04 | 0.10.19 | |
| 35 | Leezer | LAMPRIZZ | 7.38.19 | 0.10.34 | |
| 36 | Bono | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.39.44 | 0.11.59 | |
| 37 | Furlan | MERCATONE UNO | 7.40.13 | 0.12.28 | |
| 38 | Boasson Hagen | CICLOWEB.IT | 7.40.38 | 0.12.53 | |
| 39 | Bodrogi | ATLETICO BISTECCONE | 7.40.45 | 0.13.00 | |
| 40 | Flens | ATLETICO BISTECCONE | 7.41.01 | 0.13.16 | |
| 41 | Julich | ZETA CYCLING TEAM | 7.41.12 | 0.13.27 | |
| 42 | Dessel | BACARDI TEAM | 7.41.38 | 0.13.53 | |
| 43 | Drujon | BORZOLI CT | 7.41.47 | 0.14.02 | |
| 44 | Sorensen N. | PIPPO TURBO BOYS | 7.41.50 | 0.14.05 | |
| 45 | Jurco | ATLETICO BISTECCONE | 7.41.52 | 0.14.07 | |
| 46 | Sprick | BACARDI TEAM | 7.42.15 | 0.14.30 | |
| 47 | Salmon | ATLETICO BISTECCONE | 7.42.29 | 0.14.44 | |
| 48 | Caucchioli | BORZOLI CT | 7.42.31 | 0.14.46 | |
| 49 | Gadret | PREMION'S TEAM | 7.43.11 | 0.15.26 | |
| 50 | Dupont | PREMION'S TEAM | 7.43.39 | 0.15.54 | |
| 51 | Casar | PIPPO TURBO BOYS | 7.43.41 | 0.15.56 | |
| 52 | Scherlinkx B. | PIPPO TURBO BOYS | 7.45.43 | 0.17.58 | |
| 53 | Martin | CICLOWEB.IT | 7.46.16 | 0.18.31 | |
| 54 | Bernaudeau | PIPPO TURBO BOYS | 7.47.39 | 0.19.54 | |
| 55 | Calzati | CICLOWEB.IT | 7.50.13 | 0.22.28 | |
| 56 | Gaztanaga | BORZOLI CT | 7.50.42 | 0.22.57 |
Tappa 3 - Boasson Hagen (Cicloweb.it)
Tappa 2 - Voigt (Bacardi team) - Voigt (Bacardi team)
| tempo totale | distacco | ||
| Voigt | BACARDI TEAM | 7.16.49 | 0.00.00 |
| Sanchez Gil | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.17.16 | 0.00.27 |
| Valverde | TEATE.NET | 7.17.30 | 0.00.41 |
Tappa 1 - Valverde (Teate.net) - Valverde (Teate.net)
| Valverde | TEATE.NET | 4.48.45 | 0.00.00 |
| Cunego | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.49 | 0.00.04 |
| Sanchez Gil | CASASONICA | 4.48.51 | 0.00.06 |