Tour de Romandie 2008

Andreas Kloden, 33 anni, già vincitore del Tour 2006 per soli 8".

 

    tempo totale distacco
1 Kloden MERCATONE UNO 16.39.49 0.00.00
2 Gadret PREMION'S TEAM 16.40.26 0.00.37
3 Menchov CTK 16.40.32 0.00.43
 

4

Kreuziger CICLOWEB.IT 16.40.56 0.01.07
5 Pinotti BACARDI TEAM 16.42.28 0.02.39
6 Pereiro BORZOLI CT 16.43.16 0.03.27
7 Iglinsky CASASONICA CYCLING TEAM 16.44.12 0.04.23
8 Astarloza CTK 16.44.15 0.04.26
9 casar PIPPO TURBO BOYS 16.44.25 0.04.36
10 Garate BORZOLI CT 16.44.28 0.04.39
 

11

Szmyd PREMION'S TEAM 16.45.06 0.05.17
12 Zaugg ATLETICO BISTECCONE 16.45.10 0.05.21
13 Gomez Marchante PIPPO TURBO BOYS 16.45.12 0.05.23
14 Zubeldia H. CICLOWEB.IT 16.45.20 0.05.31
15 Morabito CASASONICA CYCLING TEAM 16.45.25 0.05.36
16 Possoni MERCATONE UNO 16.45.32 0.05.43
17 Beltran PREMION'S TEAM 16.45.34 0.05.45
18 Capecchi MERCATONE UNO 16.45.50 0.06.01
19 Uran BORZOLI CT 16.46.22 0.06.33
20 Veikkanen ZETA CYCLING TEAM 16.46.43 0.06.54
21 Moncutie  CTK 16.47.10 0.07.21
22 Botcharov PREMION'S TEAM 16.47.19 0.07.30
23 Schwab LAMPRIZZ 16.48.22 0.08.33
24 Moreno D. CICLOWEB.IT 16.48.29 0.08.40
25 Sorensen C. CASASONICA CYCLING TEAM 16.48.37 0.08.48
26 Halgand PREMION'S TEAM 16.49.14 0.09.25
27 Bertogliati ATLETICO BISTECCONE 16.50.03 0.10.14
28 Elmiger LAMPRIZZ 16.51.21 0.11.32
29 Larsson CICLOWEB.IT 16.52.42 0.12.53
30 Van Huffel BORZOLI CT 16.53.31 0.13.42
31 Txurruka BORZOLI CT 16.55.09 0.15.20
32 Zandio MERCATONE UNO 16.55.24 0.15.35
33 Efimkin A. CTK 16.55.49 0.16.00
34 Clement BORZOLI CT 16.57.04 0.17.15
35 Lobato BORZOLI CT 16.57.04 0.17.15
36 Fothen M. CASASONICA CYCLING TEAM 16.59.02 0.19.13
37 Bodrogi ATLETICO BISTECCONE 16.59.51 0.20.02
38 Isasi CTK 17.01.57 0.22.08
39 Fofonov TEATE.NET 17.02.13 0.22.24
40 Jufre CICLOWEB.IT 17.03.49 0.24.00
41 Zampieri PIPPO TURBO BOYS 17.04.03 0.24.14
42 Mandri PREMION'S TEAM 17.04.11 0.24.22
43 Muravyev ZETA CYCLING TEAM 17.04.17 0.24.28
44 Ten Dam CICLOWEB.IT 17.04.39 0.24.50
45 Tiralongo ZETA CYCLING TEAM 17.06.59 0.27.10
46 Righi TEATE.NET 17.07.18 0.27.29
47 Di Gregorio MERCATONE UNO 17.07.49 0.28.00
48 Kolobnev LAMPRIZZ 17.10.48 0.30.59
49 Arrieta CTK 17.11.13 0.31.24
50 Loosli PIPPO TURBO BOYS 17.14.17 0.34.28
51 Bono CASASONICA CYCLING TEAM 17.15.20 0.35.31
52 Bennati LAMPRIZZ 17.17.38 0.37.49
53 Lopez D. CICLOWEB.IT 17.18.03 0.38.14
54 Crosbie PIPPO TURBO BOYS 17.19.50 0.40.01
55 Jurco ATLETICO BISTECCONE 17.23.58 0.44.09
56 Jerome BACARDI TEAM 17.24.16 0.44.27
57 Martin CICLOWEB.IT 17.24.54 0.45.05
58 Garcia Acosta BACARDI TEAM 17.26.17 0.46.28
59 Nuyens LAMPRIZZ 17.29.32 0.49.43
60 Corioni BACARDI TEAM 17.30.43 0.50.54
61 De Groot PIPPO TURBO BOYS 17.30.48 0.50.59
62 Wiggins ZETA CYCLING TEAM 17.31.08 0.51.19
63 Fischer ATLETICO BISTECCONE 17.31.37 0.51.48
64 Rabon LAMPRIZZ 17.33.58 0.54.09
65 Mugerli PIPPO TURBO BOYS 17.37.31 0.57.42
66 Cavendish ZETA CYCLING TEAM 17.37.37 0.57.48
67 Flens ATLETICO BISTECCONE 17.43.28 1.03.39
68 Weylandt CASASONICA CYCLING TEAM 17.48.29 1.08.40

Tappa 5 Iglinsky (Casasonica Ct)

Tappa 4  Gadret (Premion's) - Kloden (Mercatone Uno)

  tempo totale distacco
Kloden MERCATONE UNO 12.57.10 0.00.00
Gadret PREMION'S TEAM 12.57.47 0.00.37
Menchov CTK 12.57.53 0.00.43

Tappa 3  Kloeden (Mercatone Uno) - Kloeden (Mercatone uno)

  tempo totale distacco
Kloden MERCATONE UNO 9.29.43 0.00.00
Dekker ZETA CYCLING TEAM 9.30.08 0.00.25
Menchov CTK 9.30.24 0.00.41

Tappa 2 - Mc Ewen (Bacardi Team) - Gadret (Premion's)

  tempo totale distacco
Gadret PREMION'S TEAM 9.03.51 0.00.00
Kloden MERCATONE UNO 9.04.11 0.00.20
Menchov CTK 9.04.13 0.00.22

Tappa 1  Gadret (Premion's) - Gadret (Premion's)

  tempo totale distacco
Gadret PREMION'S TEAM 4.48.49 0.00.00
Kloden MERCATONE UNO 4.48.55 0.00.16
Menchov CTK 4.49.01 0.00.18

Prologo - Cavendish (Zeta ct)