3 Giorni di La Panne 2008
Enrico Gasparotto, 26 anni, un inizio di stagione folgorante!
| tempo totale | distacco | |||
| 1 | Gasparotto | MERCATONE UNO | 14.18.23 | 0.00.00 |
| 2 | Hincapie | BORZOLI CT | 14.18.50 | 0.00.27 |
| 3 | Grabsch B. | TEATE.NET | 14.19.08 | 0.00.45 |
| 4 |
Gusev | CASASONICA CYCLING TEAM | 14.19.23 | 0.01.00 |
| 5 | Paolini | ZETA CYCLING TEAM | 14.19.53 | 0.01.30 |
| 6 | Quinziato | PREMION'S TEAM | 14.20.11 | 0.01.48 |
| 7 | Mc Ewen | BACARDI TEAM | 14.20.40 | 0.02.17 |
| 8 | Ballan | CICLOWEB.IT | 14.20.48 | 0.02.25 |
| 9 | Posthuma | BORZOLI CT | 14.20.55 | 0.02.32 |
| 10 | Terpstra | PIPPO TURBO BOYS | 14.21.05 | 0.02.42 |
| 11 |
Spilak | MERCATONE UNO | 14.21.29 | 0.03.06 |
| 12 | Roelandts | LAMPRIZZ | 14.21.32 | 0.03.09 |
| 13 | Flens | ATLETICO BISTECCONE | 14.21.41 | 0.03.18 |
| 14 | Muravyev | ZETA CYCLING TEAM | 14.21.48 | 0.03.25 |
| 15 | Backstedt | MERCATONE UNO | 14.21.53 | 0.03.30 |
| 16 | Vaitkus | TEATE.NET | 14.22.10 | 0.03.47 |
| 17 | Cooke | CTK | 14.22.22 | 0.03.59 |
| 18 | Ignatiev | MERCATONE UNO | 14.22.24 | 0.04.01 |
| 19 | Hoste | CTK | 14.22.33 | 0.04.10 |
| 20 | Eisel | BORZOLI CT | 14.22.37 | 0.04.14 |
| 21 | Knaven | PIPPO TURBO BOYS | 14.22.50 | 0.04.27 |
| 22 | Franzoi | TEATE.NET | 14.22.53 | 0.04.30 |
| 23 | de Jongh | CTK | 14.22.54 | 0.04.31 |
| 24 | Maaskant | CASASONICA CYCLING TEAM | 14.22.58 | 0.04.35 |
| 25 | Chavanel Seb. | BACARDI TEAM | 14.22.59 | 0.04.36 |
| 26 | Da Dalto | TEATE.NET | 14.23.16 | 0.04.53 |
| 27 | Murro | ZETA CYCLING TEAM | 14.23.18 | 0.04.55 |
| 28 | Brutt | CASASONICA CYCLING TEAM | 14.23.20 | 0.04.57 |
| 29 | Gomez A. | BACARDI TEAM | 14.23.25 | 0.05.02 |
| 30 | Mikhailov | CTK | 14.23.31 | 0.05.08 |
| 31 | Hammond | ZETA CYCLING TEAM | 14.23.32 | 0.05.09 |
| 32 | Boven | PIPPO TURBO BOYS | 14.23.45 | 0.05.22 |
| 33 | Sentjens | CASASONICA CYCLING TEAM | 14.24.03 | 0.05.40 |
| 34 | Rast | CASASONICA CYCLING TEAM | 14.24.37 | 0.06.14 |
| 35 | Offredo | LAMPRIZZ | 14.27.09 | 0.08.46 |
| 36 | Klier | TEATE.NET | 14.28.03 | 0.09.40 |
| 37 | Gottfried | BORZOLI CT | 14.29.56 | 0.11.33 |
| 38 | Tjalingii | ATLETICO BISTECCONE | 14.29.57 | 0.11.34 |
| 39 | Kemps | ZETA CYCLING TEAM | 14.31.04 | 0.12.41 |
| 40 | Hulsmans | PIPPO TURBO BOYS | 14.31.39 | 0.13.16 |
| 41 | Steegmans | BORZOLI CT | 14.31.52 | 0.13.29 |
| 42 | Haselbacher | TEATE.NET | 14.36.17 | 0.17.54 |
| 43 | devolder | PREMION'S TEAM | 14.36.21 | 0.17.58 |
| 44 | Cavendish | ZETA CYCLING TEAM | 14.38.48 | 0.20.25 |
| 45 | Bozic | ATLETICO BISTECCONE | 14.39.41 | 0.21.18 |
| 46 | Ladagnous | BORZOLI CT | 14.39.50 | 0.21.27 |
| 47 | Gardeyn | PREMION'S TEAM | 14.40.26 | 0.22.03 |
| 48 | Weylandt | CASASONICA CYCLING TEAM | 14.41.06 | 0.22.43 |
Tappa 3b Posthuma (Borzoli Ct)
Tappa 3a Cavendish (Zeta ct) - Gasparotto (Mercatone Uno)
| tempo totale | distacco | ||
| Gasparotto | MERCATONE UNO | 14.01.20 | 0.00.00 |
| Paolini | ZETA CYCLING TEAM | 14.01.59 | 0.00.39 |
| Hincapie | BORZOLI CT | 14.02.03 | 0.00.43 |
Tappa 2 Mc Ewen (Bacardi Team) - Gasparotto (Mercatone uno)
| tempo totale | distacco | ||
| Gasparotto | MERCATONE UNO | 11.02.44 | 0.00.00 |
| Hincapie | BORZOLI CT | 11.03.27 | 0.00.43 |
| Paolini | ZETA CYCLING TEAM | 11.03.29 | 0.00.45 |
Tappa 1 - Gasparotto (Mercatone Uno) - Gasparotto (Mercatone uno)
| tempo totale | distacco | ||
| Gasparotto | MERCATONE UNO | 4.57.09 | 0.00.00 |
| Hincapie | BORZOLI CT | 4.57.52 | 0.00.43 |
| Gusev | CASASONICA CYCLING TEAM | 4.57.59 | 0.00.50 |