Vuelta Catalunya 2008
Haimar Zubeldia, 31 anni, scalatore del team Cicloweb.
| tempo totale | distacco | |||
| 1 | Zubeldia H. | CICLOWEB.IT | 23.56.34 | 0.00.00 |
| 2 | Efimkin V. | TEATE.NET | 23.56.47 | 0.00.13 |
| 3 | Uran | BORZOLI CT | 23.57.23 | 0.00.49 |
| 4 |
Brajkovic | MERCATONE UNO | 23.58.32 | 0.01.58 |
| 5 | Pauriol | CASASONICA CYCLING TEAM | 23.59.27 | 0.02.53 |
| 6 | Gadret | PREMION'S TEAM | 24.00.16 | 0.03.42 |
| 7 | Florencio | ATLETICO BISTECCONE | 24.01.28 | 0.04.54 |
| 8 | Jufre | CICLOWEB.IT | 24.02.43 | 0.06.09 |
| 9 | Lovkvist | PIPPO TURBO BOYS | 24.02.56 | 0.06.22 |
| 10 | Verdugo | PIPPO TURBO BOYS | 24.02.56 | 0.06.22 |
| 11 |
Moreno D. | CICLOWEB.IT | 24.02.59 | 0.06.25 |
| 12 | Fedrigo | TEATE.NET | 24.03.03 | 0.06.29 |
| 13 | Popovich | TEATE.NET | 24.03.14 | 0.06.40 |
| 14 | Di Gregorio | MERCATONE UNO | 24.03.16 | 0.06.42 |
| 15 | Cobo | ZETA CYCLING TEAM | 24.03.17 | 0.06.43 |
| 16 | Ruiz | BACARDI TEAM | 24.03.22 | 0.06.48 |
| 17 | Hincapie | BORZOLI CT | 24.04.23 | 0.07.49 |
| 18 | Casar | PIPPO TURBO BOYS | 24.04.30 | 0.07.56 |
| 19 | Carrara | PREMION'S TEAM | 24.04.43 | 0.08.09 |
| 20 | Dessel | BACARDI TEAM | 24.05.15 | 0.08.41 |
| 21 | Sastre | ZETA CYCLING TEAM | 24.05.39 | 0.09.05 |
| 22 | Monfort | CASASONICA CYCLING TEAM | 24.05.55 | 0.09.21 |
| 23 | Paulinho | CICLOWEB.IT | 24.08.47 | 0.12.13 |
| 24 | Duque | PREMION'S TEAM | 24.09.45 | 0.13.11 |
| 25 | Vanedert | CICLOWEB.IT | 24.10.18 | 0.13.44 |
| 26 | Cuesta | TEATE.NET | 24.10.22 | 0.13.48 |
| 27 | Moreau | ZETA CYCLING TEAM | 24.11.34 | 0.15.00 |
| 28 | Gustov | MERCATONE UNO | 24.12.03 | 0.15.29 |
| 29 | Cioni | ZETA CYCLING TEAM | 24.12.19 | 0.15.45 |
| 30 | Kolobnev | LAMPRIZZ | 24.12.40 | 0.16.06 |
| 31 | Botcharov | PREMION'S TEAM | 24.13.51 | 0.17.17 |
| 32 | Txurruka | BORZOLI CT | 24.14.13 | 0.17.39 |
| 33 | Bonnet | CASASONICA CYCLING TEAM | 24.14.43 | 0.18.09 |
| 34 | Horner | CTK | 24.16.24 | 0.19.50 |
| 35 | Voeckler | BACARDI TEAM | 24.17.52 | 0.21.18 |
| 36 | Agnoli | ATLETICO BISTECCONE | 24.17.53 | 0.21.19 |
| 37 | Mugerli | PIPPO TURBO BOYS | 24.18.46 | 0.22.12 |
| 38 | Flecha | CICLOWEB.IT | 24.19.14 | 0.22.40 |
| 39 | Zberg M. | TEATE.NET | 24.19.15 | 0.22.41 |
| 40 | Turpin | ATLETICO BISTECCONE | 24.19.32 | 0.22.58 |
| 41 | Arrieta | CTK | 24.20.14 | 0.23.40 |
| 42 | Gutierrez P. | PIPPO TURBO BOYS | 24.20.18 | 0.23.44 |
| 43 | Martinez E. | PREMION'S TEAM | 24.21.30 | 0.24.56 |
| 44 | Moinard | CICLOWEB.IT | 24.22.35 | 0.26.01 |
| 45 | Joachim | CTK | 24.23.07 | 0.26.33 |
| 46 | Sanchez Gil | CASASONICA CYCLING TEAM | 24.24.04 | 0.27.30 |
| 47 | Lang | LAMPRIZZ | 24.27.16 | 0.30.42 |
| 48 | Walker | ZETA CYCLING TEAM | 24.27.21 | 0.30.47 |
| 49 | Danielson | BORZOLI CT | 24.27.26 | 0.30.52 |
| 50 | Barry | BACARDI TEAM | 24.27.30 | 0.30.56 |
| 51 | Rogers | PIPPO TURBO BOYS | 24.27.31 | 0.30.57 |
| 52 | Ballan | CICLOWEB.IT | 24.28.33 | 0.31.59 |
| 53 | Vaugrenard | BACARDI TEAM | 24.31.44 | 0.35.10 |
| 54 | Reynes | ATLETICO BISTECCONE | 24.33.07 | 0.36.33 |
| 55 | Schreck | TEATE.NET | 24.33.26 | 0.36.52 |
| 56 | Anton | PREMION'S TEAM | 24.35.04 | 0.38.30 |
| 57 | Caucchioli | BORZOLI CT | 24.37.09 | 0.40.35 |
| 58 | Velits P. | CASASONICA CYCLING TEAM | 24.37.35 | 0.41.01 |
| 59 | Kuchinski | TEATE.NET | 24.39.01 | 0.42.27 |
| 60 | Eisel | BORZOLI CT | 24.41.50 | 0.45.16 |
| 61 | Hushovd | PREMION'S TEAM | 24.41.56 | 0.45.22 |
| 62 | Bertogliati | ATLETICO BISTECCONE | 24.42.03 | 0.45.29 |
| 63 | Horrillo | BACARDI TEAM | 24.42.21 | 0.45.47 |
| 64 | Drujon | BORZOLI CT | 24.44.47 | 0.48.13 |
| 65 | Renshaw | CASASONICA CYCLING TEAM | 24.45.04 | 0.48.30 |
| 66 | Stamsnijder | ATLETICO BISTECCONE | 24.46.54 | 0.50.20 |
| 67 | Tosatto | MERCATONE UNO | 24.49.40 | 0.53.06 |
| 68 | Haedo | BACARDI TEAM | 24.50.50 | 0.54.16 |
| 69 | Dockx | ZETA CYCLING TEAM | 24.50.50 | 0.54.16 |
| 70 | Van Summeren | PIPPO TURBO BOYS | 24.51.11 | 0.54.37 |
| 71 | Grivko | MERCATONE UNO | 24.56.20 | 0.59.46 |
| 72 | Gaztanaga | BORZOLI CT | 24.56.56 | 1.00.22 |
Tappa 7 V. Efimkin (Teate.net)
Tappa 6 Chicchi (Bacardi team) - H. Zubeldia (Cicloweb.it)
| tempo totale | distacco | ||
| Zubeldia H. | CICLOWEB.IT | 21.36.33 | 0.00.00 |
| Efimkin V. | TEATE.NET | 21.37.14 | 0.00.41 |
| Uran | BORZOLI CT | 21.37.44 | 0.01.11 |
Tappa 5 Syl. Chavanel (Atletico Bisteccone) - H.Zubeldia (Cicloweb.it)
| tempo totale | distacco | ||
| Zubeldia H. | CICLOWEB.IT | 17.53.16 | 0.00.00 |
| Efimkin V. | TEATE.NET | 17.53.57 | 0.00.41 |
| Uran | BORZOLI CT | 17.54.31 | 0.01.15 |
Tappa 4 D. Moreno (Cicloweb.it) - H. Zubeldia (Cicloweb.it)
| tempo totale | distacco | ||
| Zubeldia H. | CICLOWEB.IT | 14.26.24 | 0.00.00 |
| Efimkin V. | TEATE.NET | 14.27.05 | 0.00.41 |
| Uran | BORZOLI CT | 14.27.39 | 0.01.15 |
Tappa 3 H. Zubeldia (Cicloweb.it) - H. Zubeldia (Cicloweb.it)
| tempo totale | distacco | ||
| Zubeldia H. | CICLOWEB.IT | 9.21.18 | 0.00.00 |
| Efimkin V. | TEATE.NET | 9.21.57 | 0.00.39 |
| Brajkovic | MERCATONE UNO | 9.22.10 | 0.00.52 |
Tappa 2 – Mosquera (Premion’s Team) – Gutierrez P. (Pippo Turbo
Boys)
|
Gutierrez
P. |
PIPPO TURBO BOYS |
4.11.19 |
0.00.00 |
|
Chavanel Syl. |
ATLETICO BISTECCONE |
4.11.21 |
0.00.02 |
|
Mosquera |
PREMION'S TEAM |
4.11.22 |
0.00.03 |