PARIGI-ROUBAIX

Flecha, che in spagnolo vuol dire "freccia", corona il suo sogno: vincere la Parigi-Roubaix.
reale distacco tempo g 30 g 1.00 g.2.00

fantatempo

1 2 3 5 g5 g10 g15 volata posto reale
1 Flecha PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.00.52 6.09.59 0.00.40 6.09.19 15 8 5 28
2 Hammond VENI VIDI VICI 6.09.07 0.00.55 6.10.02 0.00.20 6.09.42 8 5 13
3 Boonen PREMION'S TEAM 6.09.07 0.00.55 6.10.02 0.00.05 6.09.57 5 3 8
4 Wesemann PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.00.52 6.09.59 6.09.59 10 10
5 Leukemans SONY DROMEDARY 6.09.07 0.00.53 6.10.00 6.10.00 9 9
6 Petito VENI VIDI VICI 6.09.07 0.00.55 6.10.02 6.10.02 9 9
7 Franzoi PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.00.56 6.10.03 6.10.03 5 5
8 Devolder ROCK EXPRESS 6.09.07 0.02.28 6.11.35 0.00.20 6.11.15 5 5
9 Cancellara CASASONICA CYCLING TEAM 6.09.07 0.02.38 6.11.45 0.00.20 6.11.25
10 Hoste MERCATONE UNO 6.09.07 0.02.28 6.11.35 0.00.05 6.11.30 3 3
11 Baldato ROCK EXPRESS 6.09.07 0.02.27 6.11.34 6.11.34 5 5
12 Michaelsen CICLOWEB.IT 6.09.07 0.02.27 6.11.34 6.11.34 3 3
13 Kopp ATLETICO BISTECCONE 6.09.07 0.02.28 6.11.35 6.11.35 3 3 12
14 Breschel PREMION'S TEAM 6.09.07 0.02.28 6.11.35 6.11.35 3 3 14
15 Grabsch R. BACARDI TEAM 6.09.07 0.02.28 6.11.35 6.11.35 3 3 15
16 Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 6.09.07 0.02.28 6.11.35 6.11.35
17 Scheirlinckx S. CTK KANNEMEYER 6.09.07 0.02.28 6.11.35 6.11.35
18 Burghardt MERCATONE UNO 6.09.07 0.03.43 6.12.50 6.12.50
19 Rosseler SONY DROMEDARY 6.09.07 0.03.45 6.12.52 6.12.52
20 Van Petegem ZETA CYCLING TEAM 6.09.07 0.05.04 6.14.11 6.14.11
21 Rojas Gil CICLOWEB.IT 6.09.07 0.05.05 6.14.12 6.14.12
22 Grabsch B. CICLOWEB.IT 6.09.07 0.05.05 6.14.12 6.14.12
23 Elmiger LAMPRIZZ-FONDITAL 6.09.07 0.05.05 6.14.12 6.14.12
24 Guesdon BORZOLI CYCLING TEAM 6.09.07 0.05.05 6.14.12 6.14.12
25 Van Avermaet VENI VIDI VICI 6.09.07 0.05.06 6.14.13 6.14.13
26 Pollack BACARDI TEAM 6.09.07 0.05.07 6.14.14 6.14.14
27 Pozzato CICLOWEB.IT 6.09.07 0.08.29 6.17.36 0.01.00 6.16.36 3 3
28 Eeckhout CTK KANNEMEYER 6.09.07 0.08.28 6.17.35 0.00.20 0.00.15 6.17.00
29 Ballan PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.09.52 6.18.59 0.01.40 6.17.19 16 5 21
30 Gilbert PREMION'S TEAM 6.09.07 0.09.39 6.18.46 0.01.20 6.17.26 3 3
31 Bileka MONTASOLA BIKE 6.09.07 0.08.31 6.17.38 0.00.05 6.17.33
32 De Jongh CTK KANNEMEYER 6.09.07 0.09.38 6.18.45 0.01.00 6.17.45
33 Hushovd VENI VIDI VICI 6.09.07 0.09.38 6.18.45 0.00.40 6.18.05 8 8
34 Backstedt MERCATONE UNO 6.09.07 0.09.39 6.18.46 0.00.40 6.18.06
35 Krauss MERCATONE UNO 6.09.07 0.09.38 6.18.45 6.18.45
36 Brard MONTASOLA BIKE 6.09.07 0.09.38 6.18.45 6.18.45
37 Bonnet CASASONICA CYCLING TEAM 6.09.07 0.09.38 6.18.45 6.18.45
38 Sieberg CASASONICA CYCLING TEAM 6.09.07 0.09.38 6.18.45 6.18.45
39 Ljungqvist PREMION'S TEAM 6.09.07 0.09.38 6.18.45 6.18.45
40 Martias LAMPRIZZ-FONDITAL 6.09.07 0.09.38 6.18.45 6.18.45
41 Flickinger PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.09.39 6.18.46 6.18.46
42 De Kort PREMION'S TEAM 6.09.07 0.09.39 6.18.46 6.18.46
43 Wrölich CTK KANNEMEYER 6.09.07 0.09.39 6.18.46 6.18.46
44 Steels CTK KANNEMEYER 6.09.07 0.09.39 6.18.46 6.18.46
45 Mengin PREMION'S TEAM 6.09.07 0.09.40 6.18.47 6.18.47
46 Bernucci PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.09.43 6.18.50 6.18.50
47 Klostergaard MONTASOLA BIKE 6.09.07 0.12.21 6.21.28 6.21.28
48 Rast CASASONICA CYCLING TEAM 6.09.07 0.12.21 6.21.28 6.21.28
49 Eisel CASASONICA CYCLING TEAM 6.09.07 0.12.21 6.21.28 6.21.28
50 Van Heeswijk CTK KANNEMEYER 6.09.07 0.12.21 6.21.28 6.21.28
51 Klier SONY DROMEDARY 6.09.07 0.16.56 6.26.03 0.00.40 6.25.23 8 8
52 Sabatini CICLOWEB.IT 6.09.07 0.16.22 6.25.29 6.25.29
53 Tjallingii ROCK EXPRESS 6.09.07 0.16.22 6.25.29 6.25.29
54 Knaven PIPPO TURBO BOYS 6.09.07 0.16.22 6.25.29 6.25.29
55 Belohvosciks CICLOWEB.IT 6.09.07 0.16.41 6.25.48 6.25.48
56 Caethoven VENI VIDI VICI 6.09.07 0.16.43 6.25.50 6.25.50
57 Cortinovis MONTASOLA BIKE 6.09.07 0.16.44 6.25.51 6.25.51
58 Fernandez K. CICLOWEB.IT 6.09.07 0.16.48 6.25.55 6.25.55
59 Heijboer ZETA CYCLING TEAM 6.09.07 0.16.49 6.25.56 6.25.56
60 Horrillo BACARDI TEAM 6.09.07 0.18.25 6.27.32 6.27.32
61 Stamsnjder VENI VIDI VICI 6.09.07 0.20.57 6.30.04 6.30.04
62 Pütsep ROCK EXPRESS 6.09.07 0.20.58 6.30.05 6.30.05
63 Vanotti SONY DROMEDARY 6.09.07 0.27.43 6.36.50 6.36.50
64 Kuyckx ATLETICO BISTECCONE 6.09.07 0.28.33 6.37.40 6.37.40
65 Van Summeren SONY DROMEDARY 6.09.07 0.31.34 6.40.41 6.40.41
66 Usov ZETA CYCLING TEAM 6.09.07 0.34.33 6.43.40 6.43.40
67 Erviti ATLETICO BISTECCONE 6.09.07 0.34.33 6.43.40 6.43.40
Vaitkus SONY DROMEDARY NA NA 8 8
Hinault ROCK EXPRESS NA NA 5 5
Löwik BACARDI TEAM NA NA 3 3
Roberts BACARDI TEAM NA NA 3 3
Cruz ZETA CYCLING TEAM NA NA
Lancaster ZETA CYCLING TEAM NA NA
Cobo Acebo ZETA CYCLING TEAM NA NA
Renier ZETA CYCLING TEAM NA NA
Dockx ZETA CYCLING TEAM NA NA
Clerc CICLOWEB.IT NA NA
Steegmans ROCK EXPRESS NA NA
Amorison ROCK EXPRESS NA NA
Cummings MERCATONE UNO NA NA
Furlan MERCATONE UNO NA NA
Haussler MERCATONE UNO NA NA
Zandio MERCATONE UNO NA NA
Joachim BACARDI TEAM NA NA
Corioni BACARDI TEAM NA NA
Chicchi BACARDI TEAM NA NA
Righi SONY DROMEDARY NA NA
Haselbacher SONY DROMEDARY NA NA
Van Bon PIPPO TURBO BOYS NA NA
Florencio ATLETICO BISTECCONE NA NA
Reynes ATLETICO BISTECCONE NA NA
Markov ATLETICO BISTECCONE NA NA
Farrar ATLETICO BISTECCONE NA NA
Engoulvent MONTASOLA BIKE NA NA
Auger MONTASOLA BIKE NA NA
Del Nero CASASONICA CYCLING TEAM NA NA
Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM NA NA
Ventoso PREMION'S TEAM NA NA
Bru PREMION'S TEAM NA NA
Bennati LAMPRIZZ-FONDITAL NA NA
Baumann LAMPRIZZ-FONDITAL NA NA
Nuyens LAMPRIZZ-FONDITAL NA NA
Müller M. LAMPRIZZ-FONDITAL NA NA
Duran LAMPRIZZ-FONDITAL NA NA
D'Hollander LAMPRIZZ-FONDITAL NA NA
Gaztanaga BORZOLI CYCLING TEAM NA NA
White BORZOLI CYCLING TEAM NA NA
Willems BORZOLI CYCLING TEAM NA NA
Posthuma BORZOLI CYCLING TEAM NA NA
Garcia Acosta VENI VIDI VICI NA NA
Föthen T. VENI VIDI VICI NA NA
Dean CTK KANNEMEYER NA NA
Pagliarini CTK KANNEMEYER NA NA