Tirreno-Adriatico 2007
![]() |
Vincenzo Nibali, giovanissimo capitano della Lamprizz-Fondital, si aggiudica la Tirreno-Adriatico. |
| 1 | Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 28.28.07 | |
| 2 | Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 28.28.17 | 0.00.10 |
| 3 | Scarponi | SONY DROMEDARY | 28.28.35 | 0.00.28 |
| 4 | Garzelli | ROCK EXPRESS | 28.29.04 | 0.00.57 |
| 5 | Vinokourov | MONTASOLA BIKE | 28.29.14 | 0.01.07 |
| 6 | Fertonani | BORZOLI CYCLING TEAM | 28.29.45 | 0.01.38 |
| 7 | Freire | ZIBIDO TEAM | 28.30.31 | 0.02.24 |
| 8 | Schumacher | CASASONICA CYCLING TEAM | 28.30.35 | 0.02.28 |
| 9 | Gerdemann | PIPPO TURBO BOYS | 28.30.43 | 0.02.36 |
| 10 | Cioni | CICLOWEB.IT | 28.30.48 | 0.02.41 |
| 11 | Klöden | MERCATONE UNO | 28.31.30 | 0.03.23 |
| 12 | Kirchen | MONTASOLA BIKE | 28.31.30 | 0.03.23 |
| 13 | Arroyo Duran | PREMION'S TEAM | 28.31.35 | 0.03.28 |
| 14 | Voigt | ZIBIDO TEAM | 28.31.46 | 0.03.39 |
| 15 | Brajkovic | MERCATONE UNO | 28.31.57 | 0.03.50 |
| 16 | Kiryienka | PREMION'S TEAM | 28.32.09 | 0.04.02 |
| 17 | Petrov E. | LAMPRIZZ-FONDITAL | 28.32.25 | 0.04.18 |
| 18 | Riccò | ZETA CYCLING TEAM | 28.33.11 | 0.05.04 |
| 19 | Scheirlinckx S. | CTK KANNEMEYER | 28.33.16 | 0.05.09 |
| 20 | O'Grady | ZIBIDO TEAM | 28.33.28 | 0.05.21 |
| 21 | Serrano R. | CICLOWEB.IT | 28.33.31 | 0.05.24 |
| 22 | Gasparotto | VENI VIDI VICI | 28.34.36 | 0.06.29 |
| 23 | Mazzanti L. | LAMPRIZZ-FONDITAL | 28.34.46 | 0.06.39 |
| 24 | Stangelj | ROCK EXPRESS | 28.34.51 | 0.06.44 |
| 25 | Brochard | MONTASOLA BIKE | 28.35.35 | 0.07.28 |
| 26 | Wegmann | ATLETICO BISTECCONE | 28.35.44 | 0.07.37 |
| 27 | Bellotti | ROCK EXPRESS | 28.36.03 | 0.07.56 |
| 28 | Velo | ZETA CYCLING TEAM | 28.36.33 | 0.08.26 |
| 29 | Van Huffel | BORZOLI CYCLING TEAM | 28.36.56 | 0.08.49 |
| 30 | Knees | BORZOLI CYCLING TEAM | 28.37.11 | 0.09.04 |
| 31 | Petacchi | ZETA CYCLING TEAM | 28.37.28 | 0.09.21 |
| 32 | Gusev | CASASONICA CYCLING TEAM | 28.37.38 | 0.09.31 |
| 33 | Gomez Gomez | BACARDI TEAM | 28.37.42 | 0.09.35 |
| 34 | Breschel | PREMION'S TEAM | 28.38.19 | 0.10.12 |
| 35 | Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 28.38.29 | 0.10.22 |
| 36 | Erviti | ATLETICO BISTECCONE | 28.38.38 | 0.10.31 |
| 37 | Celestino | ZETA CYCLING TEAM | 28.39.04 | 0.10.57 |
| 38 | Dean | CTK KANNEMEYER | 28.39.34 | 0.11.27 |
| 39 | Hushovd | VENI VIDI VICI | 28.40.30 | 0.12.23 |
| 40 | Davis A. | VENI VIDI VICI | 28.40.34 | 0.12.27 |
| 41 | Moreni | CICLOWEB.IT | 28.41.06 | 0.12.59 |
| 42 | Pozzato | CICLOWEB.IT | 28.42.18 | 0.14.11 |
| 43 | Elmiger | LAMPRIZZ-FONDITAL | 28.42.33 | 0.14.26 |
| 44 | Bernucci | PIPPO TURBO BOYS | 28.42.49 | 0.14.42 |
| 45 | Moletta | SONY DROMEDARY | 28.44.08 | 0.16.01 |
| 46 | Codol | BORZOLI CYCLING TEAM | 28.44.59 | 0.16.52 |
| 47 | Arekeev | MERCATONE UNO | 28.45.02 | 0.16.55 |
| 48 | Bertogliati | PIPPO TURBO BOYS | 28.45.02 | 0.16.55 |
| 49 | Geslin | ATLETICO BISTECCONE | 28.45.34 | 0.17.27 |
| 50 | Barredo | BORZOLI CYCLING TEAM | 28.46.12 | 0.18.05 |
| 51 | Quinziato | ZIBIDO TEAM | 28.46.17 | 0.18.10 |
| 52 | Mengin | PREMION'S TEAM | 28.46.22 | 0.18.15 |
| 53 | Commesso | BACARDI TEAM | 28.46.23 | 0.18.16 |
| 54 | Bruseghin | ATLETICO BISTECCONE | 28.47.18 | 0.19.11 |
| 55 | Contrini | ROCK EXPRESS | 28.47.22 | 0.19.15 |
| 56 | Eltink | CICLOWEB.IT | 28.48.02 | 0.19.55 |
| 57 | Piepoli | CTK KANNEMEYER | 28.48.08 | 0.20.01 |
| 58 | Di Gregorio | MERCATONE UNO | 28.48.28 | 0.20.21 |
| 59 | Kopp | ATLETICO BISTECCONE | 28.48.52 | 0.20.45 |
| 60 | Nuyens | LAMPRIZZ-FONDITAL | 28.49.00 | 0.20.53 |
| 61 | Etxebarria U. | SONY DROMEDARY | 28.49.21 | 0.21.14 |
| 62 | Petito | VENI VIDI VICI | 28.50.02 | 0.21.55 |
| 63 | Bettini | PREMION'S TEAM | 28.50.26 | 0.22.19 |
| 64 | Fernandez K. | CICLOWEB.IT | 28.51.21 | 0.23.14 |
| 65 | Bodrogi | CTK KANNEMEYER | 28.52.04 | 0.23.57 |
| 66 | Ivanov S. | MONTASOLA BIKE | 28.53.24 | 0.25.17 |
| 67 | Rast | CASASONICA CYCLING TEAM | 28.55.18 | 0.27.11 |
| 68 | Van Petegem | ZETA CYCLING TEAM | 28.55.31 | 0.27.24 |
| 69 | Knaven | PIPPO TURBO BOYS | 28.55.46 | 0.27.39 |
| 70 | Leukemans | SONY DROMEDARY | 28.55.56 | 0.27.49 |
| 71 | Baliani | ATLETICO BISTECCONE | 28.56.20 | 0.28.13 |
| 72 | Ciolek | MERCATONE UNO | 28.57.25 | 0.29.18 |
| 73 | Franzoi | PIPPO TURBO BOYS | 28.57.39 | 0.29.32 |
| 74 | Heijboer | ZETA CYCLING TEAM | 28.57.41 | 0.29.34 |
| 75 | Mayoz | PIPPO TURBO BOYS | 28.58.17 | 0.30.10 |
| 76 | Markov | ATLETICO BISTECCONE | 28.58.26 | 0.30.19 |
| 77 | Belohvosciks | CICLOWEB.IT | 29.00.00 | 0.31.53 |
| 78 | Bossoni | MERCATONE UNO | 29.00.12 | 0.32.05 |
| 79 | Baguet | BACARDI TEAM | 29.00.26 | 0.32.19 |
| 80 | Haselbacher | SONY DROMEDARY | 29.00.32 | 0.32.25 |
| 81 | Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 29.00.34 | 0.32.27 |
| 82 | Ljungqvist | PREMION'S TEAM | 29.00.50 | 0.32.43 |
| 83 | McEwen | BACARDI TEAM | 29.01.28 | 0.33.21 |
| 84 | Eisel | CASASONICA CYCLING TEAM | 29.02.10 | 0.34.03 |
| 85 | Napolitano | ROCK EXPRESS | 29.02.55 | 0.34.48 |
| 86 | Richeze | CTK KANNEMEYER | 29.03.19 | 0.35.12 |
| 87 | Mondory | CASASONICA CYCLING TEAM | 29.04.57 | 0.36.50 |
| 88 | Chavanel Séb. | LAMPRIZZ-FONDITAL | 29.04.59 | 0.36.52 |
| 89 | Usov | ZETA CYCLING TEAM | 29.05.21 | 0.37.14 |
| 90 | Grillo | CASASONICA CYCLING TEAM | 29.07.19 | 0.39.12 |
| 91 | Balducci | SONY DROMEDARY | 29.11.41 | 0.43.34 |
| 92 | Muraglia | ROCK EXPRESS | 29.18.30 | 0.50.23 |
| 93 | Hinault | ROCK EXPRESS | 29.25.28 | 0.57.21 |
Tappa 7 - Balducci (Sony Dromedary) - Nibali (Lamprizz-Fondital)
Tappa 6 - Gasparotto (Veni Vidi Vici) - Nibali (Lamprizz-Fondital)
| Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 23.50.24 | |
| Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 23.50.34 | 0.00.10 |
| Scarponi | SONY DROMEDARY | 23.50.58 | 0.00.34 |
Tappa 5 (crono) - Schumacher (Casasonica Cycling Team) - Boogerd (Atletico Bisteccone)
| Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 19.23.32 | |
| Garzelli | ROCK EXPRESS | 19.24.01 | 0.00.29 |
| Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 19.24.03 | 0.00.31 |
Tappa 4 - Voigt (Zibido Team) - Boogerd (Atletico Bisteccone)
| Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 18.55.33 | |
| Garzelli | ROCK EXPRESS | 18.55.44 | 0.00.11 |
| Freire | ZIBIDO TEAM | 18.55.44 | 0.00.11 |
Tappa 3 - Freire (Zibido Team) - Freire (Zibido Team)
| Freire | ZIBIDO TEAM | 15.05.03 | |
| Cioni | CICLOWEB.IT | 15.05.39 | 0.00.36 |
| Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 15.05.39 | 0.00.36 |
Tappa 2 - Kopp (Atletico Bisteccone) - Freire (Zibido Team)
| Freire | ZIBIDO TEAM | 9.24.49 | |
| Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 9.24.53 | 0.00.04 |
| Cioni | CICLOWEB.IT | 9.24.59 | 0.00.10 |
Tappa 1 - Freire (Zibido Team) - Freire (Zibido Team)
| Freire | ZIBIDO TEAM | 4.33.14 | |
| Petacchi | ZETA CYCLING TEAM | 4.33.24 | 0.00.10 |
| Cioni | CICLOWEB.IT | 4.33.24 | 0.00.10 |