Giro di Romandia 2007

Andrei Kasechkin, 27 anni: il Giro di Romandia è la prima vittoria Pro Tour del kazako.

    tempo totale distacco
1 Kasechkin CASASONICA CYCLING TEAM 17.24.21 0.00.00
2 Horner CICLOWEB.IT 17.24.24 0.00.03
3 Evans BORZOLI CT 17.24.26 0.00.05
4 Savodelli ZETA CYCLING TEAM 17.24.45 0.00.24
5 Brajkovic MERCATONE UNO 17.25.33 0.01.12
6 Gadret ROCK EXPRESS 17.26.01 0.01.40
7 Rodriguez J. ATLETICO BISTECCONE 17.26.38 0.02.17
8 Anton PREMION'S TEAM 17.26.39 0.02.18
9 Dekker T. ZETA CYCLING TEAM 17.27.04 0.02.43
10 Casar PIPPO TURBO BOYS 17.27.18 0.02.57
11 Kreuziger CICLOWEB.IT 17.28.33 0.04.12
12 Schleck A. MERCATONE UNO 17.28.51 0.04.30
13 Szmyd PREMION'S TEAM 17.28.53 0.04.32
14 Gomez Marchante PIPPO TURBO BOYS 17.29.21 0.05.00
15 Moreau BACARDI TEAM 17.29.38 0.05.17
16 Gesink ATLETICO BISTECCONE 17.29.44 0.05.23
17 Zabriskie ROCK EXPRESS 17.30.13 0.05.52
18 Piepoli CTK 17.30.37 0.06.16
19 Jufre CICLOWEB.IT 17.30.59 0.06.38
20 Miholievic CTK 17.30.59 0.06.38
21 Zberg B. ATLETICO BISTECCONE 17.31.41 0.07.20
22 Sastre PIPPO TURBO BOYS 17.31.48 0.07.27
23 Di gregorio MERCATONE UNO 17.31.50 0.07.29
24 Canada ZIBIDO TEAM 17.31.54 0.07.33
25 Larsson LAMPRIZZ 17.32.06 0.07.45
26 Tschopp CASASONICA CYCLING TEAM 17.32.06 0.07.45
27 Txurruka BORZOLI CT 17.32.07 0.07.46
28 Bertogliati PIPPO TURBO BOYS 17.32.21 0.08.00
29 Blauzun ZIBIDO TEAM 17.32.44 0.08.23
30 Caucchioli BORZOLI CT 17.32.49 0.08.28
31 Zaugg ATLETICO BISTECCONE 17.33.07 0.08.46
32 Santaromita MONTASOLA BIKE 17.33.16 0.08.55
33 Beltran BORZOLI CT 17.33.35 0.09.14
34 Kohl ROCK EXPRESS 17.33.43 0.09.22
35 Halgand LAMPRIZZ 17.33.47 0.09.26
36 Van der broeck LAMPRIZZ 17.34.19 0.09.58
37 Ghisalberti MERCATONE UNO 17.36.24 0.12.03
38 Zampieri PREMION'S TEAM 17.37.14 0.12.53
39 Engels ATLETICO BISTECCONE 17.38.09 0.13.48
40 Elmiger LAMPRIZZ 17.38.41 0.14.20
41 Uran ROCK EXPRESS 17.41.14 0.16.53
42 Pinotti BACARDI TEAM 17.41.36 0.17.15
43 Rabon SONY DROMEDARY 17.41.52 0.17.31
44 Eltink CICLOWEB.IT 17.43.19 0.18.58
45 Brochard MONTASOLA BIKE 17.43.32 0.19.11
46 dessel BACARDI TEAM 17.44.18 0.19.57
47 Pena V. CICLOWEB.IT 17.45.00 0.20.39
48 Pereiro BACARDI TEAM 17.45.14 0.20.53
49 Julich BACARDI TEAM 17.45.39 0.21.18
50 Gustov SONY DROMEDARY 17.46.23 0.22.02
51 Wegelius BORZOLI CT 17.46.39 0.22.18
52 brard MONTASOLA BIKE 17.46.54 0.22.33
53 Le mevel CTK 17.47.00 0.22.39
54 Fothen M. CASASONICA CYCLING TEAM 17.47.02 0.22.41
55 Bessy MONTASOLA BIKE 17.47.04 0.22.43
56 Stangeli ROCK EXPRESS 17.47.55 0.23.34
57 Lopez Garcia D. CICLOWEB.IT 17.48.06 0.23.45
58 Dietziker BORZOLI CT 17.49.47 0.25.26
59 Albasini ZIBIDO TEAM 17.51.46 0.27.25
60 Van goolen BORZOLI CT 17.52.31 0.28.10
61 Noval SONY DROMEDARY 17.53.28 0.29.07
62 Parra BACARDI TEAM 17.54.18 0.29.57
63 Jurco PREMION'S TEAM 17.59.31 0.35.10
64 Abakoumov LAMPRIZZ 18.03.30 0.39.09
65 Muller R. LAMPRIZZ 18.05.55 0.41.34
66 Loosli VENIVIDIVICI 18.08.07 0.43.46
67 Lancaster ZETA CYCLING TEAM 18.10.01 0.45.40
68 Morabito PREMION'S TEAM 18.11.13 0.46.52
69 Khauntsev LAMPRIZZ 18.12.29 0.48.08
70 Landaluze ZIBIDO TEAM 18.13.57 0.49.36
71 Dockx ZETA CYCLING TEAM 18.15.58 0.51.37
72 Bodrogi CTK 18.17.28 0.53.07
73 Olson ZIBIDO TEAM 18.18.46 0.54.25
74 Ferrara CTK 18.24.08 0.59.47

 

 

Tappa 5 - Dekker T. (Zeta CT)

Tappa 4 - Anton (Premion's team) - Horner (Cicloweb.it)

  tempo totale distacco
Horner CICLOWEB.IT 16.56.57 0.00.00
Evans BORZOLI CT 16.57.31 0.00.34
Kasechkin CASASONICA CYCLING TEAM 16.57.37 0.00.40

 

Tappa 3 - Pinotti (Bacardi team) - Horner (Cicloweb.it)

  tempo totale distacco
Horner CICLOWEB.IT 12.20.17 0.00.00
Kasechkin CASASONICA CYCLING TEAM 12.20.23 0.00.06
Evans BORZOLI CT 12.20.24 0.00.07

Tappa 2 - Moreau (Bacardi team) - Horner (Cicloewb.it)

  tempo totale distacco
Horner CICLOWEB.IT 8.13.15 0.00.00
Evans BORZOLI CT 8.13.18 0.00.03
Casar PIPPO TURBO BOYS 8.13.20 0.00.05

Tappa 1  - Evans ( Borzoli Ct) - Horner (Cicloweb.it)

Horner CICLOWEB.IT 4.12.36 0.00.00
Evans BORZOLI CT 4.12.37 0.00.01
Casar PIPPO TURBO BOYS 4.12.40 0.00.04

Prologo - Savoldelli (Zeta Ct)