Tour de Pologne 2007

Robert Gesink, 21 anni, ultima scoperta dell'Atletico Bisteccone.

    tempo totale distacco
1 Gesink ATLETICO BISTECCONE 30.47.06 0.00.00
2 F.Schleck LAMPRIZZ-FONDITAL 30.47.52 0.00.46
3 Di Luca MONTASOLA BIKE 30.47.57 0.00.51
4 Voigt ZIBIDO TEAM 30.48.33 0.01.27
5 Man.Mori BORZOLI CYCLING TEAM 30.50.08 0.03.02
6 Cioni CICLOWEB.IT 30.52.07 0.05.01
7 Van Summeren SONY DROMEDARY 30.52.21 0.05.15
8 Fischer PREMION'S TEAM 30.52.26 0.05.20
9 Wegmann ATLETICO BISTECCONE 30.52.57 0.05.51
10 Kirchen MONTASOLA BIKE 30.52.59 0.05.53
11 Lastras VENI VIDI VICI 30.53.01 0.05.55
12 Voeckler BACARDI TEAM 30.53.09 0.06.03
13 Rojas CICLOWEB.IT 30.53.10 0.06.04
14 Rast CASASONICA CYCLING TEAM 30.53.13 0.06.07
15 Julich BACARDI TEAM 30.53.16 0.06.10
16 Bru PREMION'S TEAM 30.53.22 0.06.16
17 Rodriguez Oliver ATLETICO BISTECCONE 30.53.36 0.06.30
18 Larsson LAMPRIZZ-FONDITAL 30.54.04 0.06.58
19 Walker CASASONICA CYCLING TEAM 30.54.41 0.07.35
20 Nibali LAMPRIZZ-FONDITAL 30.55.08 0.08.02
21 Bruseghin ATLETICO BISTECCONE 30.55.18 0.08.12
22 B.Zberg ATLETICO BISTECCONE 30.55.18 0.08.12
23 Knees BORZOLI CYCLING TEAM 30.55.52 0.08.46
24 Tosatto ZIBIDO TEAM 30.57.49 0.10.43
25 Leukemans SONY DROMEDARY 30.57.57 0.10.51
26 Nocentini CTK KANNEMEYER 30.58.57 0.11.51
27 Fofonov SONY DROMEDARY 30.58.57 0.11.51
28 Yakovlev ZETA CYCLING TEAM 31.00.44 0.13.38
29 Visconti CASASONICA CYCLING TEAM 31.04.40 0.17.34
30 Lloyd CICLOWEB.IT 31.09.57 0.22.51
31 Pinotti BACARDI TEAM 31.23.06 0.36.00

 

 

Tappa 6 Gesink (Atletico Bisteccone)

Tappa 5 Cioni (Cicloweb.it) - Cioni (Cicloweb.it)

Cioni CICLOWEB.IT 26.50.19  
Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 26.50.21 0.0.02
F.Schleck LAMPRIZZ-FONDITAL 26.50.25 0.0.06

Tappa 4 Fischer (Premion's team) - Gusev (Casasonica ct)

Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 22.03.33  
Fofonov SONY DROMEDARY 22.03.35 0.0.02
F.Schleck LAMPRIZZ-FONDITAL 22.03.37 0.0.04

Tappa 3 Lorenzetto (Sony Dromedary) - Fofonov (Sony dromedary)

Fofonov SONY DROMEDARY 15.20.05  
F.Schleck LAMPRIZZ-FONDITAL 15.20.07 0.0.02
Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 15.20.07 0.0.02

Tappa 2 Kopp (Atletico Bisteccone) - F.Shleck (Lamprizz)

F.Schleck LAMPRIZZ-FONDITAL 9.34.04  
Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 9.34.04 0.0.00
Di Luca MONTASOLA BIKE 9.34.08 0.0.04

Tappa 1 Brown (Lamprizz) - F. Shleck (Lamprizz)

F.Schleck LAMPRIZZ-FONDITAL 4.49.42  
Cioni CICLOWEB.IT 4.49.46 0.0.04
Di Luca MONTASOLA BIKE 4.49.46 0.0.04

Prologo Casasonica Ct - Iglinsky (Casasonica ct)