Parigi-Nizza 2007

Samuel Sanchez Gonzalez, Basco, 28 anni, è il Campione del mondo in carica: nel 2006 ha vinto anche la Freccia Vallone e La mattanza di Zurigo.

 

1 S.Sanchez ATLETICO BISTECCONE 29.49.23 0.00.00
2 Rebellin CICLOWEB.IT 29.49.38 0.00.15
3 Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 29.50.39 0.01.16
4 Vila ROCK EXPRESS 29.50.57 0.01.34
5 Popovich SONY DROMEDARY 29.51.51 0.02.28
6 Evans BORZOLI CT 29.52.03 0.02.40
7 F.Schleck LAMPRIZZ 29.52.08 0.02.45
8 Contador BACARDI TEAM 29.52.54 0.03.31
9 Valjavec SONY DROMEDARY 29.56.11 0.06.48
10 Pellizotti BORZOLI CT 29.56.29 0.07.06
11 D.Lopez CICLOWEB.IT 29.56.32 0.07.09
12 Casar PIPPO TURBO BOYS 29.56.36 0.07.13
13 Botcharov ATLETICO BISTECCONE 29.56.51 0.07.28
14 Joly PIPPO TURBO BOYS 29.56.58 0.07.35
15 Julich BACARDI TEAM 29.57.03 0.07.40
16 Millar ROCK EXPRESS 29.57.08 0.07.45
17 Pineau ATLETICO BISTECCONE 29.57.12 0.07.49
18 Lepiheimer CTK 29.57.14 0.07.51
19 A.Schleck MERCATONE UNO 29.57.42 0.08.19
20 Syl. Chavanel ATLETICO BISTECCONE 29.57.49 0.08.26
21 Fedrigo SONY DROMEDARY 29.57.57 0.08.34
22 Kreuziger CICLOWEB.IT 29.58.03 0.08.40
23 Iglinskiy CASASONICA CYCLING TEAM 29.58.30 0.09.07
24 Monfort ATLETICO BISTECCONE 29.58.48 0.09.25
25 Horner CICLOWEB.IT 29.59.24 0.10.01
26 Van Den Broeck LAMPRIZZ 29.59.43 0.10.20
27 Perez Sanchez MONTASOLA BIKE 30.00.35 0.11.12
28 Sinkewitz MERCATONE UNO 30.00.48 0.11.25
29 Del Nero CASASONICA CYCLING TEAM 30.02.49 0.13.26
30 Dumoulin ROCK EXPRESS 30.05.21 0.15.58
31 Dupont CTK 30.05.26 0.16.03
32 Burghardt MERCATONE UNO 30.07.03 0.17.40
33 Danielson ROCK EXPRESS 30.09.44 0.20.21
34 Kohl ROCK EXPRESS 30.12.38 0.23.15
35 Voeckler BACARDI TEAM 30.15.07 0.25.44
36 Joachim BACARDI TEAM 30.15.11 0.25.48
37 Gilbert PREMION'S TEAM 30.15.29 0.26.06
38 Zampieri PREMION'S TEAM 30.19.40 0.30.17
39 Hammond VENIVIDIVICI 30.19.41 0.30.18
40 Astarloa PREMION'S TEAM 30.22.08 0.32.45
41 Bessy MONTASOLA BIKE 30.25.13 0.35.50
42 Devolder ROCK EXPRESS 30.25.19 0.35.56
43 Pauriol CASASONICA CYCLING TEAM 30.25.20 0.35.57
44 Rinero MONTASOLA BIKE 30.26.07 0.36.44
45 Aerts PIPPO TURBO BOYS 30.27.33 0.38.10
46 Kuchinski SONY DROMEDARY 30.28.10 0.38.47
47 Jufre CICLOWEB.IT 30.28.43 0.39.20
48 Weening MERCATONE UNO 30.28.59 0.39.36
49 Camano BORZOLI CT 30.29.19 0.39.56
50 Roesems ZIBIDO TEAM 30.29.30 0.40.07
51 Loosli VENIVIDIVICI 30.31.22 0.41.59
52 Flecha PIPPO TURBO BOYS 30.34.34 0.45.11
53 Ladagnous BORZOLI CT 30.42.30 0.53.07
54 De Jongh CTK 30.51.06 1.01.43

7° tappa - S. Sanchez (Atletico Bisteccone) - S.Sanchez (Atletico Bisteccone)

6° tappa - S. Sanchez (Atletico Bisteccone) - S.Sanchez (Atletico Bisteccone)

S.Sanchez ATLETICO BISTECCONE 26.33.59 0.00.00
Rebellin CICLOWEB.IT 26.34.10 0.00.11
Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 26.34.45 0.00.46

5° tappa - Popovich (Sony Dromedary) - S. Sanchez (Atletico Bisteccone)

S.Sanchez ATLETICO BISTECCONE 21.48.09 0.00.00
Rebellin CICLOWEB.IT 21.48.10 0.00.01
Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 21.48.34 0.00.25

4° tappa - Rebellin (Cicloweb.it) - Rebellin (Cicloweb.it)

Rebellin CICLOWEB.IT 17.36.55 0.00.00
S.Sanchez ATLETICO BISTECCONE 17.37.10 0.00.15
Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 17.37.29 0.00.34

3° tappa - Bennati (Lamprizz) - Sanchez Gil (Casasonica CT)

Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 13.30.07 0.00.00
S.Sanchez ATLETICO BISTECCONE 13.30.10 0.00.03
F.Schleck LAMPRIZZ 13.30.10 0.00.03

2° tappa - Bennati (Lamprizz) - Sanchez Gil (Casasonica CT)

Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 8.31.20 0.00.00
S.Sanchez ATLETICO BISTECCONE 8.31.23 0.00.03
Rebellin CICLOWEB.IT 8.31.25 0.00.05

1° tappa - Boonen (Premion's team) - Gilbert (Premion's team)

Gilbert PREMION'S TEAM 4.34.42 0.00.00
Sanchez Gil CASASONICA CYCLING TEAM 4.34.42 0.00.00
Lepiheimer CTK 4.34.43 0.00.01
     

Prologo - Millar (Rock Express) - Millar (Rock Express)

Millar ROCK EXPRESS 0.06.01 0.00.00  
Kreuziger CICLOWEB.IT 0.06.02 0.00.01  
Joly PIPPO TURBO BOYS 0.06.03 0.00.02