Eneco Tour 2007
Vladimir
Gusev, 25 anni, centra il primo successo di prestigio (?????) con la maglia
della Casasonica.
| tempo totale | distacco | |||
| 1 | Gusev | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.01.11 | 0.00.00 |
| 2 | Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 26.01.40 | 0.00.29 |
| 3 | Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 26.01.45 | 0.00.34 |
| 4 | Tankink | SONY DROMEDARY | 26.02.48 | 0.01.37 |
| 5 | Van Avermaet | VENI VIDI VICI | 26.02.51 | 0.01.40 |
| 6 | Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 26.04.31 | 0.03.20 |
| 7 | Larsson | LAMPRIZZ-FONDITAL | 26.06.29 | 0.05.18 |
| 8 | Martens | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.07.18 | 0.06.07 |
| 9 | Van den Broeck | LAMPRIZZ-FONDITAL | 26.07.18 | 0.06.07 |
| 10 | Astarloza | ZETA CYCLING TEAM | 26.07.23 | 0.06.12 |
| 11 | Flecha | PIPPO TURBO BOYS | 26.07.30 | 0.06.19 |
| 12 | Lang | LAMPRIZZ-FONDITAL | 26.07.32 | 0.06.21 |
| 13 | Mengin | PREMION'S TEAM | 26.07.33 | 0.06.22 |
| 14 | De Jongh | CTK KANNEMEYER | 26.08.05 | 0.06.54 |
| 15 | Riblon | LAMPRIZZ-FONDITAL | 26.08.08 | 0.06.57 |
| 16 | Verbrugghe | ZETA CYCLING TEAM | 26.08.13 | 0.07.02 |
| 17 | Van Summeren | SONY DROMEDARY | 26.08.15 | 0.07.04 |
| 18 | Hushovd | VENI VIDI VICI | 26.08.17 | 0.07.06 |
| 19 | Van Bon | PIPPO TURBO BOYS | 26.08.20 | 0.07.09 |
| 20 | Kirchen | MONTASOLA BIKE | 26.08.23 | 0.07.12 |
| 21 | Willems | BORZOLI CYCLING TEAM | 26.08.54 | 0.07.43 |
| 22 | Bertogliati | PIPPO TURBO BOYS | 26.09.07 | 0.07.56 |
| 23 | Perez Sanchez | MONTASOLA BIKE | 26.09.20 | 0.08.09 |
| 24 | Johansen | ZIBIDO TEAM | 26.09.23 | 0.08.12 |
| 25 | Celestino | ZETA CYCLING TEAM | 26.12.08 | 0.10.57 |
| 26 | Quinziato | ZIBIDO TEAM | 26.12.27 | 0.11.16 |
| 27 | Reynes | ATLETICO BISTECCONE | 26.13.02 | 0.11.51 |
| 28 | Den Bakker | MONTASOLA BIKE | 26.13.30 | 0.12.19 |
| 29 | Goss | BORZOLI CYCLING TEAM | 26.15.16 | 0.14.05 |
| 30 | Lowik | BACARDI TEAM | 26.16.56 | 0.15.45 |
| 31 | Bileka | MONTASOLA BIKE | 26.17.07 | 0.15.56 |
| 32 | Gerrans | VENI VIDI VICI | 26.17.14 | 0.16.03 |
| 33 | Popovych | SONY DROMEDARY | 26.18.20 | 0.17.09 |
| 34 | Lorenzetto | SONY DROMEDARY | 26.19.25 | 0.18.14 |
| 35 | Pena Grisales | CICLOWEB.IT | 26.19.28 | 0.18.17 |
| 36 | Veuchelen | BORZOLI CYCLING TEAM | 26.19.50 | 0.18.39 |
| 37 | Lastras | VENI VIDI VICI | 26.19.56 | 0.18.45 |
| 38 | Mayoz | PIPPO TURBO BOYS | 26.20.07 | 0.18.56 |
| 39 | Eichler | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.20.12 | 0.19.01 |
| 40 | Hammond | VENI VIDI VICI | 26.20.16 | 0.19.05 |
| 41 | Coyot | ATLETICO BISTECCONE | 26.20.56 | 0.19.45 |
| 42 | Sieberg | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.21.06 | 0.19.55 |
| 43 | Kuchyinski | SONY DROMEDARY | 26.21.18 | 0.20.07 |
| 44 | Cortinovis | MONTASOLA BIKE | 26.21.31 | 0.20.20 |
| 45 | Gasparotto | VENI VIDI VICI | 26.21.39 | 0.20.28 |
| 46 | Markov | ATLETICO BISTECCONE | 26.22.00 | 0.20.49 |
| 47 | Portal N. | BACARDI TEAM | 26.22.00 | 0.20.49 |
| 48 | Perez Arrieta | BACARDI TEAM | 26.23.10 | 0.21.59 |
| 49 | Weylandt | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.24.05 | 0.22.54 |
| 50 | Belohvosciks | CICLOWEB.IT | 26.24.06 | 0.22.55 |
| 51 | Cavendish | ZETA CYCLING TEAM | 26.24.23 | 0.23.12 |
| 52 | Cretskens | SONY DROMEDARY | 26.26.18 | 0.25.07 |
| 53 | Bak | VENI VIDI VICI | 26.26.44 | 0.25.33 |
| 54 | Roberts | BACARDI TEAM | 26.27.04 | 0.25.53 |
| 55 | Caethoven | VENI VIDI VICI | 26.27.33 | 0.26.22 |
| 56 | Van Petegem | ZETA CYCLING TEAM | 26.28.03 | 0.26.52 |
| 57 | Knaven | PIPPO TURBO BOYS | 26.28.40 | 0.27.29 |
| 58 | Scheirlinckx S. | CTK KANNEMEYER | 26.29.42 | 0.28.31 |
| 59 | Kaisen | ATLETICO BISTECCONE | 26.29.46 | 0.28.35 |
| 60 | Canada Gracia | ZIBIDO TEAM | 26.30.17 | 0.29.06 |
| 61 | Galdos | PREMION'S TEAM | 26.30.37 | 0.29.26 |
| 62 | Klostergaard | MONTASOLA BIKE | 26.30.52 | 0.29.41 |
| 63 | Auger | MONTASOLA BIKE | 26.31.31 | 0.30.20 |
| 64 | Barbé | CICLOWEB.IT | 26.31.31 | 0.30.20 |
| 65 | Engoulvent | MONTASOLA BIKE | 26.33.28 | 0.32.17 |
| 66 | Nazon | ZIBIDO TEAM | 26.36.27 | 0.35.16 |
| 67 | Flens | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.38.48 | 0.37.37 |
| 68 | Van Hummel | CASASONICA CYCLING TEAM | 26.41.36 | 0.40.25 |
| 69 | Eeckhout | CTK KANNEMEYER | 26.43.27 | 0.42.16 |
| 70 | Farrar | ATLETICO BISTECCONE | 26.45.36 | 0.44.25 |
| 71 | Alarcon | LAMPRIZZ-FONDITAL | 26.55.11 | 0.54.00 |
Tappa 7 Larsson (Lamprizz Fondital)
Tappa 6 - Hushovd (Veni Vidi Vici) - Dekker (Zeta CT)
| tempo totale | distacco | ||
| Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.21 | 0.00.00 |
| Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.46 | 0.00.15 |
| Gusev | CASASONICA CT | 4.48.56 | 0.00.15 |
Tappa 5 - Cavendish (Zeta CT) - Dekker (Zeta CT)
| tempo totale | distacco | ||
| Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.21 | 0.00.00 |
| Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.46 | 0.00.35 |
| Gusev | CASASONICA CT | 4.48.56 | 0.00.35 |
Tappa 4 - Weylandt (Casasonica CT) - Dekker (Zeta CT)
| tempo totale | distacco | ||
| Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.21 | 0.00.00 |
| Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.46 | 0.00.35 |
| Gusev | CASASONICA CT | 4.48.56 | 0.00.35 |
Tappa 3 - Weylandt (Casasonica CT) - Dekker (Zeta CT)
| tempo totale | distacco | ||
| Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.21 | 0.00.00 |
| Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.46 | 0.00.25 |
| Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 4.48.40 | 0.00.37 |
Tappa 2 - Cavendish (Zeta CT) - Dekker (Zeta CT)
| tempo totale | distacco | ||
| Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.21 | 0.00.00 |
| Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.46 | 0.00.25 |
| Nibali | LAMPRIZZ-FONDITAL | 4.48.40 | 0.00.37 |
Tappa 1 - Nuyens (Lamprizz) - Dekker (Zeta CT)
| tempo totale | distacco | ||
| Dekker | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.21 | 0.00.00 |
| Nuyens | LAMPRIZZ-FONDITAL | 4.48.39 | 0.00.18 |
| Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.40 | 0.00.19 |
Prologo - Flecha (Pippo turbo Boys)