Volta a Catalunya 2007

Denis Menchov, 29 anni,  bissa il successo dell'anno scorso alla Volta a catalunya, ottenuto allora con la Maglia dei PT  Boys

    tempo totale distacco
1 Menchov CTK 22.16.55 0.00.00
2 Gadret ROCK EXPRESS 22.19.04 0.02.09
3 Carrara PREMION'S TEAM 22.20.08 0.03.13
4 Sanchez S. ATLETICO BISTECCONE 22.20.12 0.03.17
5 Vinokourov MONTASOLA BIKE 22.20.24 0.03.29
6 Moreau BACARDI TEAM 22.20.25 0.03.30
7 Mancebo ZETA CYCLING TEAM 22.20.59 0.04.04
8 Vicioso VENIVIDIVICI 22.21.24 0.04.29
9 Rogers MONTASOLA BIKE 22.21.25 0.04.30
10 Karpets CTK 22.21.34 0.04.39
11 Tschopp CASASONICA CYCLING TEAM 22.22.18 0.05.23
12 Serrano VENIVIDIVICI 22.23.42 0.06.47
13 Ten Dam VENIVIDIVICI 22.23.51 0.06.56
14 Lovkvist PIPPO TURBO BOYS 22.23.57 0.07.02
15 Casar PIPPO TURBO BOYS 22.24.46 0.07.51
16 Lobato BORZOLI CT 22.25.35 0.08.40
17 Redondo PIPPO TURBO BOYS 22.25.48 0.08.53
18 Moreno D. CICLOWEB.IT 22.25.50 0.08.55
19 Kirchen MONTASOLA BIKE 22.26.00 0.09.05
20 De La fuente CTK 22.26.27 0.09.32
21 Txurruka BORZOLI CT 22.27.00 0.10.05
22 dessel BACARDI TEAM 22.27.12 0.10.17
23 Sorensen N. ATLETICO BISTECCONE 22.28.24 0.11.29
24 pasamontes MONTASOLA BIKE 22.28.59 0.12.04
25 Larsson LAMPRIZZ 22.29.34 0.12.39
26 Celestino ZETA CYCLING TEAM 22.29.35 0.12.40
27 Goubert CTK 22.30.04 0.13.09
28 Mugerli PREMION'S TEAM 22.30.20 0.13.25
29 Uran ROCK EXPRESS 22.30.32 0.13.37
30 Noval SONY DROMEDARY 22.30.32 0.13.37
31 brochard MONTASOLA BIKE 22.30.50 0.13.55
32 Dockx ZETA CYCLING TEAM 22.30.53 0.13.58
33 Florencio ATLETICO BISTECCONE 22.31.06 0.14.11
34 Herrero VENIVIDIVICI 22.31.08 0.14.13
35 Garate ZIBIDO TEAM 22.31.19 0.14.24
36 Barredo BORZOLI CT 22.32.22 0.15.27
37 Perez L. CICLOWEB.IT 22.32.51 0.15.56
38 Ivanov S. MONTASOLA BIKE 22.32.52 0.15.57
39 Eltink CICLOWEB.IT 22.33.24 0.16.29
40 Cobo ZETA CYCLING TEAM 22.34.56 0.18.01
41 Le mevel CTK 22.35.05 0.18.10
42 Verbrugghe ZETA CYCLING TEAM 22.35.14 0.18.19
43 Nozal PIPPO TURBO BOYS 22.35.35 0.18.40
44 Gerdemann PIPPO TURBO BOYS 22.36.44 0.19.49
45 Duque ROCK EXPRESS 22.36.46 0.19.51
46 Iglinskiy CASASONICA CYCLING TEAM 22.37.37 0.20.42
47 Botcharov ATLETICO BISTECCONE 22.37.38 0.20.43
48 Guerini BACARDI TEAM 22.37.46 0.20.51
49 Arrieta BACARDI TEAM 22.37.52 0.20.57
50 Paulinho BACARDI TEAM 22.39.31 0.22.36
51 Willems BORZOLI CT 22.39.48 0.22.53
52 Pineau ATLETICO BISTECCONE 22.40.13 0.23.18
53 Brandt ZETA CYCLING TEAM 22.40.20 0.23.25
54 Pauriol CASASONICA CYCLING TEAM 22.40.28 0.23.33
55 Calzati CICLOWEB.IT 22.40.42 0.23.47
56 Gutierrez Palacios ROCK EXPRESS 22.41.55 0.25.00
57 Fischer PREMION'S TEAM 22.42.58 0.26.03
58 Auge ZIBIDO TEAM 22.43.12 0.26.17
59 Pereiro BACARDI TEAM 22.45.02 0.28.07
60 Flores MONTASOLA BIKE 22.47.14 0.30.19
61 Vaitkus SONY DROMEDARY 22.47.38 0.30.43
62 Brard MONTASOLA BIKE 22.47.55 0.31.00
63 Ladagnous BORZOLI CT 22.48.05 0.31.10
64 Mori mas. PIPPO TURBO BOYS 22.48.31 0.31.36
65 Stamsnijder VENIVIDIVICI 22.48.49 0.31.54
66 Van Summeren SONY DROMEDARY 22.48.50 0.31.55
67 Erviti ATLETICO BISTECCONE 22.49.25 0.32.30
68 Langeveld BORZOLI CT 22.50.39 0.33.44
69 Strauss ZIBIDO TEAM 22.51.46 0.34.51
70 Rodriguez F. ZIBIDO TEAM 22.52.14 0.35.19
71 Millar ROCK EXPRESS 22.52.17 0.35.22
72 Lang LAMPRIZZ 22.52.28 0.35.33
73 Wiggins CICLOWEB.IT 22.53.15 0.36.20
74 Pena H. CICLOWEB.IT 22.54.07 0.37.12
75 Bonnet CASASONICA CYCLING TEAM 22.54.16 0.37.21
76 Quinziato ZIBIDO TEAM 22.54.37 0.37.42
77 Pozzato CICLOWEB.IT 22.55.37 0.38.42
78 Rast CASASONICA CYCLING TEAM 22.56.23 0.39.28
79 O'grady ZIBIDO TEAM 22.56.24 0.39.29
80 Bak VENIVIDIVICI 22.56.43 0.39.48
81 Vaugrenard VENIVIDIVICI 22.56.50 0.39.55
82 Ljungqvist PREMION'S TEAM 22.58.49 0.41.54
83 Ballan PIPPO TURBO BOYS 22.59.40 0.42.45
84 Eisel CASASONICA CYCLING TEAM 23.00.21 0.43.26
85 Johansen ZIBIDO TEAM 23.02.05 0.45.10
86 Van Hecke BORZOLI CT 23.04.17 0.47.22
87 Mikhailov CTK 23.05.31 0.48.36
88 Corioni BACARDI TEAM 23.06.07 0.49.12
89 Galdos PREMION'S TEAM 23.08.20 0.51.25

 

 

 

 

Tappa 7  S. Sanchez (Bisteccone)

Tappa 6 Carrara (Premion's team) - Menchov (CTK)

  tempo totale distacco
Menchov CTK 19.31.44 0.00.00
Gadret ROCK EXPRESS 19.33.49 0.02.05
Carrara PREMION'S TEAM 19.34.53 0.03.09

Tappa 5 Menchov (CTK) - Menchov (CTK)

  tempo totale distacco
Menchov CTK 15.32.21 0.00.00
Gadret ROCK EXPRESS 15.34.54 0.02.33
Rogers MONTASOLA BIKE 15.35.15 0.02.54

Tappa 4  Menchov (CTK) - Menchov (CTK)

  tempo totale distacco
Menchov CTK 14.53.23 0.00.00
Gadret ROCK EXPRESS 14.54.20 0.00.57
Sanchez S. ATLETICO BISTECCONE 14.54.54 0.01.31

Tappa 3  Eisel (Casasonica) - S. Sanchez (Atletico Bisteccone)

  tempo totale distacco
Sanchez S. ATLETICO BISTECCONE 8.46.20 0.00.00
Vinokourov MONTASOLA BIKE 8.46.27 0.00.07
Gadret ROCK EXPRESS 8.46.38 0.00.18

Tappa 2  Eisel (Casasonica) - S. Sanchez (Atletico Bisteccone)

  tempo totale distacco
Sanchez S. ATLETICO BISTECCONE 4.17.54 0.00.00
Vinokourov MONTASOLA BIKE 4.18.01 0.00.07
Gadret ROCK EXPRESS 4.18.12 0.00.18

Tappa 1 - Atletico Bisteccone - Erviti (Atletico Bisteccone)

  tempo totale distacco
Erviti ATLETICO BISTECCONE 0.17.13 0.00.00
Vandevelde ATLETICO BISTECCONE 0.17.13 0.00.00
Sorensen N. ATLETICO BISTECCONE 0.17.13 0.00.00