Vuelta al Pais Vasco 2007
![]() |
Samuel Sánchez č riuscito in extremis a portarsi a casa il País Vasco 2007 ed ora punta alle Ardenne. |
| 1 | Sánchez S. | ATLETICO BISTECCONE | 21.54.49 | |
| 2 | Valverde | SONY DROMEDARY | 21.55.10 | 0.00.21 |
| 3 | Cunego | ZETA CYCLING TEAM | 21.55.54 | 0.01.05 |
| 4 | Cobo Acebo | ZETA CYCLING TEAM | 21.56.38 | 0.01.49 |
| 5 | Rebellin | CICLOWEB.IT | 21.57.03 | 0.02.14 |
| 6 | Evans | BORZOLI CYCLING TEAM | 21.58.40 | 0.03.51 |
| 7 | Schleck F. | LAMPRIZZ-FONDITAL | 21.58.51 | 0.04.02 |
| 8 | Gomez Marchante | PIPPO TURBO BOYS | 21.59.25 | 0.04.36 |
| 9 | Valjavec | SONY DROMEDARY | 21.59.35 | 0.04.46 |
| 10 | Rodríguez Oliver | ATLETICO BISTECCONE | 21.59.59 | 0.05.10 |
| 11 | Gil Perez | CICLOWEB.IT | 22.00.19 | 0.05.30 |
| 12 | Colom | SONY DROMEDARY | 22.00.25 | 0.05.36 |
| 13 | Contador | BACARDI TEAM | 22.02.05 | 0.07.16 |
| 14 | Kohl | ROCK EXPRESS | 22.03.26 | 0.08.37 |
| 15 | Beltrán | BORZOLI CYCLING TEAM | 22.03.33 | 0.08.44 |
| 16 | Botcharov | ATLETICO BISTECCONE | 22.07.01 | 0.12.12 |
| 17 | Mosquera | BORZOLI CYCLING TEAM | 22.08.24 | 0.13.35 |
| 18 | Lövkvist | PIPPO TURBO BOYS | 22.08.27 | 0.13.38 |
| 19 | Miholjevic | CTK KANNEMEYER | 22.09.06 | 0.14.17 |
| 20 | Ardila Cano | ZETA CYCLING TEAM | 22.11.41 | 0.16.52 |
| 21 | Vila | ROCK EXPRESS | 22.12.05 | 0.17.16 |
| 22 | Fernandez Bustinza | BORZOLI CYCLING TEAM | 22.13.36 | 0.18.47 |
| 23 | Bellotti | ROCK EXPRESS | 22.16.53 | 0.22.04 |
| 24 | Martinez E. | MONTASOLA BIKE | 22.20.25 | 0.25.36 |
| 25 | Barredo | BORZOLI CYCLING TEAM | 22.24.23 | 0.29.34 |
| 26 | Nocentini | CTK KANNEMEYER | 22.27.15 | 0.32.26 |
| 27 | Tschopp | CASASONICA CYCLING TEAM | 22.28.49 | 0.34.00 |
| 28 | Astarloa | PREMION'S TEAM | 22.31.30 | 0.36.41 |
| 29 | Fofonov | SONY DROMEDARY | 22.31.56 | 0.37.07 |
| 30 | Mancebo | ZETA CYCLING TEAM | 22.32.50 | 0.38.01 |
| 31 | Carrara | PREMION'S TEAM | 22.37.06 | 0.42.17 |
| 32 | Larsson | LAMPRIZZ-FONDITAL | 22.41.52 | 0.47.03 |
| 33 | Julich | BACARDI TEAM | 22.42.14 | 0.47.25 |
| 34 | Moreni | CICLOWEB.IT | 22.43.23 | 0.48.34 |
| 35 | Voigt | ZIBIDO TEAM | 22.44.18 | 0.49.29 |
| 36 | Zampieri | PREMION'S TEAM | 22.44.45 | 0.49.56 |
| 37 | Pineau | ATLETICO BISTECCONE | 22.45.30 | 0.50.41 |
| 38 | Carlström | CTK KANNEMEYER | 22.46.16 | 0.51.27 |
| 39 | Arrieta | BACARDI TEAM | 22.46.47 | 0.51.58 |
| 40 | Parra Pinto | BACARDI TEAM | 22.48.34 | 0.53.45 |
| 41 | Perez Arrieta | BACARDI TEAM | 22.52.17 | 0.57.28 |
| 42 | Flores | MONTASOLA BIKE | 22.53.58 | 0.59.09 |
| 43 | Hernandez A. | PREMION'S TEAM | 22.56.15 | 1.01.26 |
| 44 | Nozal I. | PIPPO TURBO BOYS | 22.57.26 | 1.02.37 |
| 45 | Duque | ROCK EXPRESS | 22.57.37 | 1.02.48 |
| 46 | Bruseghin | ATLETICO BISTECCONE | 22.59.10 | 1.04.21 |
| 47 | De la Fuente | CTK KANNEMEYER | 23.05.09 | 1.10.20 |
| 48 | Etxebarria U. | SONY DROMEDARY | 23.10.24 | 1.15.35 |
| 49 | Lobato | BORZOLI CYCLING TEAM | 23.11.09 | 1.16.20 |
| 50 | Merckx | MONTASOLA BIKE | 23.13.02 | 1.18.13 |
| 51 | Landaluze | ZIBIDO TEAM | 23.19.02 | 1.24.13 |
Tappa 6 (crono) - Sánchez S. (Atletico Bisteccone) - Sánchez S. (Atletico Bisteccone)
Tappa 5 - Cobo Acebo (Zeta Cycling Team) - Valverde (Sony Dromedary)
| Valverde | SONY DROMEDARY | 21.33.12 | |
| Sánchez S. | ATLETICO BISTECCONE | 21.33.13 | 0.00.01 |
| Cunego | ZETA CYCLING TEAM | 21.34.04 | 0.00.52 |
Tappa 4 - Voigt (Zibido Team) - Valverde (Sony Dromedary)
| Valverde | SONY DROMEDARY | 17.13.17 | |
| Sánchez S. | ATLETICO BISTECCONE | 17.13.42 | 0.00.25 |
| Gomez Marchante | PIPPO TURBO BOYS | 17.13.42 | 0.00.25 |
Tappa 3 - Vila (Rock Express) - Valverde (Sony Dromedary)
| Valverde | SONY DROMEDARY | 12.39.59 | |
| Sánchez S. | ATLETICO BISTECCONE | 12.40.04 | 0.00.05 |
| Gomez Marchante | PIPPO TURBO BOYS | 12.40.13 | 0.00.14 |
Tappa 2 - Valverde (Sony Dromedary) - Valverde (Sony Dromedary)
| Valverde | SONY DROMEDARY | 8.34.13 | |
| Sánchez S. | ATLETICO BISTECCONE | 8.34.18 | 0.00.05 |
| Gomez Marchante | PIPPO TURBO BOYS | 8.34.27 | 0.00.14 |
Tappa 1 - Valverde (Sony Dromedary) - Valverde (Sony Dromedary)
| Valverde | SONY DROMEDARY | 3.42.22 | |
| Sánchez S. | ATLETICO BISTECCONE | 3.42.24 | 0.00.02 |
| Cunego | ZETA CYCLING TEAM | 3.42.28 | 0.00.06 |