3 Giorni di La Panne 2007

Alessandro Ballan, 27 anni, l'anno scorso è giunto 2° nel FUCI pro tour sempre con la maglia dei Pippo Turbo Boys.

    tempo totale distacco
1 Ballan PIPPO TURBO BOYS 12.45.43 0.00.00
2 Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 12.45.56 0.00.13
3 Bennati LAMPRIZZ 12.47.00 0.01.17
4 Paolini ZETA CYCLING TEAM 12.47.17 0.01.34
5 Roesems ZIBIDO TEAM 12.47.48 0.02.05
6 Matveyev PIPPO TURBO BOYS 12.48.24 0.02.41
7 Belhovosciks CICLOWEB.IT 12.48.35 0.02.52
8 Hulsmans SONY DROMEDARY 12.49.00 0.03.17
9 Eichler CASASONICA CYCLING TEAM 12.49.01 0.03.18
10 Steegmans ROCK EXPRESS 12.49.19 0.03.36
11 Vatikus SONY DROMEDARY 12.49.28 0.03.45
12 Sentjens CASASONICA CYCLING TEAM 12.49.46 0.04.03
13 Hammond VENIVIDIVICI 12.50.09 0.04.26
14 Millar ROCK EXPRESS 12.50.24 0.04.41
15 Pollack BACARDI TEAM 12.50.38 0.04.55
16 Lancaster ZETA CYCLING TEAM 12.50.48 0.05.05
17 De Jongh CTK 12.51.05 0.05.22
18 Bileka MONTASOLA BIKE 12.51.06 0.05.23
19 Muravyev CICLOWEB.IT 12.51.07 0.05.24
20 Franzoi PIPPO TURBO BOYS 12.51.07 0.05.24
21 Mattan ZETA CYCLING TEAM 12.51.14 0.05.31
22 De Kort PREMION'S TEAM 12.51.16 0.05.33
23 Dall'Antonia PREMION'S TEAM 12.51.21 0.05.38
24 Omloop LAMPRIZZ 12.51.33 0.05.50
25 Caethoven VENIVIDIVICI 12.51.44 0.06.01
26 Weylandt CASASONICA CYCLING TEAM 12.51.45 0.06.02
27 Commesso BACARDI TEAM 12.51.46 0.06.03
28 Dockx ZETA CYCLING TEAM 12.51.54 0.06.11
29 Flecha PIPPO TURBO BOYS 12.51.57 0.06.14
30 Guesdon BORZOLI CT 12.52.30 0.06.47
31 Van Dijck CICLOWEB.IT 12.52.39 0.06.56
32 Joachim BACARDI TEAM 12.52.52 0.07.09
33 Veuchelen BORZOLI CT 12.54.43 0.09.00
34 Baldato ROCK EXPRESS 12.54.57 0.09.14
35 Passeron ZETA CYCLING TEAM 12.55.08 0.09.25
36 Abakoumov LAMPRIZZ 12.55.09 0.09.26
37 Cretskens SONY DROMEDARY 12.55.15 0.09.32
38 Sabatini CICLOWEB.IT 12.55.17 0.09.34
39 Kuchinski SONY DROMEDARY 12.55.21 0.09.38
40 Wilems BORZOLI CT 12.55.45 0.10.02
41 Grabsch R. BACARDI TEAM 12.55.52 0.10.09
42 Casper CTK 12.56.17 0.10.34
43 Knaven PIPPO TURBO BOYS 12.57.44 0.12.01
44 Righi SONY DROMEDARY 12.59.03 0.13.20
45 Ljungblad ROCK EXPRESS 12.59.20 0.13.37
46 Devolder ROCK EXPRESS 12.59.35 0.13.52
47 Martias LAMPRIZZ 13.03.12 0.17.29
48 Richeze CTK 13.03.23 0.17.40
49 Eisel CASASONICA CYCLING TEAM 13.03.28 0.17.45
50 Brown LAMPRIZZ 13.03.52 0.18.09
51 Bucciero CICLOWEB.IT 13.04.44 0.19.01
52 Mengin PREMION'S TEAM 13.04.44 0.19.01
53 Steels CTK 13.04.48 0.19.05

 

Tappa 4 Devolder (Rock Express)

Tappa 3 Bennati (Lamprizz) - Ballan (Pippo Turbo Boys)

Ballan PIPPO TURBO BOYS 12.31.52 0.00.00
Paolini ZETA CYCLING TEAM 12.32.10 0.00.18
Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 12.32.21 0.00.29

Tappa 2  Bennati (Lamprizz) - Ballan (Pippo Turbo Boys)

Ballan PIPPO TURBO BOYS 9.59.34 0.00.00
Paolini ZETA CYCLING TEAM 9.59.53 0.00.19
Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 10.00.01 0.00.27

Tappa 1  Ballan (Pippo Turbo Boys) - Ballan (Pippo Turbo Boys)

Ballan PIPPO TURBO BOYS 4.29.57 0.00.00
Paolini ZETA CYCLING TEAM 4.30.21 0.00.24
Gusev CASASONICA CYCLING TEAM 4.30.24 0.00.27