4 Jours de Dunquerque 2007
Dominique
Cornu, 21 anni, è campione del mondo elite in carica.
| tempo totale | distacco | |||
| 1 | Cornu | ROCK EXPRESS | 22.10.23 | 0.00.00 |
| 2 | Lefevre | CTK | 22.11.14 | 0.00.51 |
| 3 | Rosseler | SONY DROMEDARY | 22.12.31 | 0.02.08 |
| 4 | Ladagnous | BORZOLI CT | 22.12.50 | 0.02.27 |
| 5 | Bak | VENIVIDIVICI | 22.13.51 | 0.03.28 |
| 6 | Tjallingii | ROCK EXPRESS | 22.13.56 | 0.03.33 |
| 7 | Fedrigo | SONY DROMEDARY | 22.16.45 | 0.06.22 |
| 8 | Hammond | VENIVIDIVICI | 22.18.15 | 0.07.52 |
| 9 | Bonnet | CASASONICA CYCLING TEAM | 22.18.25 | 0.08.02 |
| 10 | Siedler | LAMPRIZZ | 22.19.51 | 0.09.28 |
| 11 | Engoulvent | MONTASOLA BIKE | 22.21.58 | 0.11.35 |
| 12 | Jalabert | VENIVIDIVICI | 22.22.28 | 0.12.05 |
| 13 | Klostergaard | MONTASOLA BIKE | 22.22.44 | 0.12.21 |
| 14 | Murro | ATLETICO BISTECCONE | 22.26.28 | 0.16.05 |
| 15 | Mengin | PREMION'S TEAM | 22.26.44 | 0.16.21 |
| 16 | Edaleine | MONTASOLA BIKE | 22.28.49 | 0.18.26 |
| 17 | Goss | BORZOLI CT | 22.29.54 | 0.19.31 |
| 18 | Scherilinkx | CTK | 22.40.49 | 0.30.26 |
| 19 | Geslin | ATLETICO BISTECCONE | 22.49.07 | 0.38.44 |
| 20 | Van Haecke | BORZOLI CT | 22.49.11 | 0.38.48 |
| 21 | Eechkout | CTK | 22.51.58 | 0.41.35 |
| 22 | Gabrovksiy | ROCK EXPRESS | 22.52.00 | 0.41.37 |
| 23 | Martens | CASASONICA CYCLING TEAM | 22.56.10 | 0.45.47 |
| 24 | Baguet | BACARDI TEAM | 23.00.32 | 0.50.09 |
| 25 | Vogondy | SONY DROMEDARY | 23.00.37 | 0.50.14 |
| 26 | Zabel | BORZOLI CT | 23.00.45 | 0.50.22 |
| 27 | Lequatre | VENIVIDIVICI | 23.00.50 | 0.50.27 |
| 28 | Eisel | CASASONICA CYCLING TEAM | 23.00.55 | 0.50.32 |
| 29 | Flickinger | PIPPO TURBO BOYS | 23.00.58 | 0.50.35 |
| 30 | Kuyckx | ATLETICO BISTECCONE | 23.01.03 | 0.50.40 |
| 31 | caethoven | VENIVIDIVICI | 23.01.20 | 0.50.57 |
| 32 | Pietropolli | PIPPO TURBO BOYS | 23.01.50 | 0.51.27 |
| 33 | Marichal | VENIVIDIVICI | 23.02.41 | 0.52.18 |
| 34 | Guesdon | BORZOLI CT | 23.03.04 | 0.52.41 |
| 35 | Martias | LAMPRIZZ | 23.05.38 | 0.55.15 |
| 36 | Steels | CTK | 23.05.47 | 0.55.24 |
| 37 | De Vocht | ATLETICO BISTECCONE | 23.08.37 | 0.58.14 |
| 38 | Renshaw | CASASONICA CYCLING TEAM | 23.08.54 | 0.58.31 |
| 39 | Van Hummel | CASASONICA CYCLING TEAM | 23.09.27 | 0.59.04 |
| 40 | D'Hollander | LAMPRIZZ | 23.09.37 | 0.59.14 |
| 41 | Baumann | LAMPRIZZ | 23.09.40 | 0.59.17 |
| 42 | Cucinotta | SONY DROMEDARY | 23.11.33 | 1.01.10 |
Tappa 6 Van Hummel (Casasonica CT)
Tappa 5 Cornu (Rock Express) - Cornu (Rock Express)
| tempo totale | distacco | ||
| Cornu | ROCK EXPRESS | 18.18.20 | 0.00.00 |
| Lefevre | CTK | 18.19.41 | 0.01.21 |
| Rosseler | SONY DROMEDARY | 18.20.43 | 0.02.23 |
Tappa 4 Steegmans (Rock Express) - Hammond (Veni Vidi Vici)
| tempo totale | distacco | ||
| Hammond | VENIVIDIVICI | 13.45.18 | 0.00.00 |
| Cornu | ROCK EXPRESS | 13.45.19 | 0.00.01 |
| Bonnet | CASASONICA CYCLING TEAM | 13.45.35 | 0.00.17 |
Tappa 3 Siedler (Lamprizz) - Bonnet (Casasonica Ct)
| tempo totale | distacco | ||
| Bonnet | CASASONICA CYCLING TEAM | 9.04.06 | 0.00.00 |
| Van Haecke | BORZOLI CT | 9.04.23 | 0.00.17 |
| Hammond | VENIVIDIVICI | 9.04.24 | 0.00.18 |
Tappa 2 - Van Hecke (Borzoli Ct) - Bonnet (Casasonica Ct)
| tempo totale | distacco | |||
| 33 | Bonnet | CASASONICA CYCLING TEAM | 4.44.06 | 0.00.00 |
| 134 | Hammond | VENIVIDIVICI | 4.44.22 | 0.00.16 |
| 23 | Van Haecke | BORZOLI CT | 4.44.25 | 0.00.19 |
Tappa 1 - Bonnet (Casasonica Ct) - Bonnet (Casasonica Ct)