Tour of California 2007

Levi Leipheimer vince grazie alle cronometro il Tour of California 2007.
1 Leipheimer CTK KANNEMEYER 24.52.40
2 Vandevelde ATLETICO BISTECCONE 24.53.01 0.00.21
3 Horner CICLOWEB.IT 24.54.23 0.01.43
4 Rogers MONTASOLA BIKE 24.55.55 0.03.15
5 Rodriguez F. ZIBIDO TEAM 24.56.41 0.04.01
6 Julich BACARDI TEAM 24.56.49 0.04.09
7 Ardila Cano ZETA CYCLING TEAM 24.57.40 0.05.00
8 Voigt ZIBIDO TEAM 24.57.52 0.05.12
9 Fofonov SONY DROMEDARY 24.57.55 0.05.15
10 McCartney VENI VIDI VICI 24.58.17 0.05.37
11 Basso VENI VIDI VICI 24.58.29 0.05.49
12 O'Grady ZIBIDO TEAM 24.58.31 0.05.51
13 Pellizotti BORZOLI CYCLING TEAM 24.58.45 0.06.05
14 Kirchen MONTASOLA BIKE 24.59.40 0.07.00
15 Piil VENI VIDI VICI 24.59.43 0.07.03
16 Wegmann ATLETICO BISTECCONE 25.00.04 0.07.24
17 Tankink SONY DROMEDARY 25.00.14 0.07.34
18 Gesink ATLETICO BISTECCONE 25.00.14 0.07.34
19 Gasparotto VENI VIDI VICI 25.00.33 0.07.53
20 Jufre Pou CICLOWEB.IT 25.00.34 0.07.54
21 De Groot PIPPO TURBO BOYS 25.00.43 0.08.03
22 Lloyd M. CICLOWEB.IT 25.00.54 0.08.14
23 Eltink CICLOWEB.IT 25.00.58 0.08.18
24 Kohl ROCK EXPRESS 25.01.26 0.08.46
25 Bettini PREMION'S TEAM 25.01.55 0.09.15
26 Zaugg ATLETICO BISTECCONE 25.02.38 0.09.58
27 Danielson ROCK EXPRESS 25.03.24 0.10.44
28 Krauss MERCATONE UNO 25.03.44 0.11.04
29 Aerts PIPPO TURBO BOYS 25.03.49 0.11.09
30 Barry BACARDI TEAM 25.04.05 0.11.25
31 Facci MERCATONE UNO 25.04.25 0.11.45
32 Kroon CICLOWEB.IT 25.05.13 0.12.33
33 Visconti CASASONICA CYCLING TEAM 25.05.35 0.12.55
34 Moos CTK KANNEMEYER 25.05.44 0.13.04
35 Cancellara CASASONICA CYCLING TEAM 25.06.00 0.13.20
36 Paolini ZETA CYCLING TEAM 25.06.49 0.14.09
37 Olsen ZIBIDO TEAM 25.07.40 0.15.00
38 Hushovd VENI VIDI VICI 25.09.07 0.16.27
39 Quinziato ZIBIDO TEAM 25.09.32 0.16.52
40 Ciolek MERCATONE UNO 25.11.23 0.18.43
41 Carlström CTK KANNEMEYER 25.13.09 0.20.29
42 Haedo ROCK EXPRESS 25.15.04 0.22.24
43 Dockx ZETA CYCLING TEAM 25.16.04 0.23.24
44 Wegelius BORZOLI CYCLING TEAM 25.16.25 0.23.45
45 Rasmussen MONTASOLA BIKE 25.19.56 0.27.16
46 Wrölich CTK KANNEMEYER 25.19.56 0.27.16
47 Förster ZIBIDO TEAM 25.21.01 0.28.21
48 Bach Vandborg VENI VIDI VICI 25.22.26 0.29.46
49 Hinault ROCK EXPRESS 25.25.53 0.33.13
50 Brown LAMPRIZZ-FONDITAL 25.30.56 0.38.16
51 Tosatto ZIBIDO TEAM 25.32.43 0.40.03

Tappa 7 - Rodriguez F. (Zibido Team) - Leipheimer (cTk Kannemeyer)

Tappa 6 - Rodriguez F. (Zibido Team) - Leipheimer (cTk Kannemeyer)

Leipheimer CTK KANNEMEYER 22.14.12
Vandevelde ATLETICO BISTECCONE 22.14.33 0.00.21
Horner CICLOWEB.IT 22.15.55 0.01.43

Tappa 5 (crono) - Leipheimer (cTk Kannemeyer) - Leipheimer (cTk Kannemeyer)

Leipheimer CTK KANNEMEYER 18.18.58
Vandevelde ATLETICO BISTECCONE 18.19.29 0.00.31
Horner CICLOWEB.IT 18.20.55 0.01.57

Tappa 4 - Rodriguez F. (Zibido Team) - Vandevelde (Atletico Bisteccone)

Vandevelde ATLETICO BISTECCONE 17.48.53
Leipheimer CTK KANNEMEYER 17.49.18 0.00.25
Horner CICLOWEB.IT 17.49.22 0.00.29

Tappa 3 - Horner (Cicloweb.it) - Vandevelde (Atletico Bisteccone)

Vandevelde ATLETICO BISTECCONE 12.44.06
Leipheimer CTK KANNEMEYER 12.44.31 0.00.25
Horner CICLOWEB.IT 12.44.35 0.00.29

Tappa 2 - Danielson (Rock Express) - Danielson (Rock Express)

Danielson ROCK EXPRESS 9.00.41
Leipheimer CTK KANNEMEYER 9.00.47 0.00.06
Rodriguez F. ZIBIDO TEAM 9.00.55 0.00.14

Tappa 1 - Rodriguez F. (Zibido Team) - Leipheimer (cTk Kannemeyer)

Leipheimer CTK KANNEMEYER 4.21.08
Danielson ROCK EXPRESS 4.21.12 0.00.04
Rodriguez F. ZIBIDO TEAM 4.21.16 0.00.08

Prologo (crono) - Leipheimer (cTk Kannemeyer) - Leipheimer (cTk Kannemeyer)

Leipheimer CTK KANNEMEYER 0.04.49
Cancellara CASASONICA CYCLING TEAM 0.04.56
Ardila Cano ZETA CYCLING TEAM 0.04.56