Vuelta Burgos 2007

Mauricio Soler, colombiano di 24 anni, è arrivato 8° al Tour.

    tempo totale distacco
1 Soler PREMION'S TEAM 14.28.32 0.00.00
2 Moreno D. CICLOWEB.IT 14.31.04 0.02.32
3 Valverde SONY DROMEDARY 14.31.19 0.02.47
4 Castano ATLETICO BISTECCONE 14.32.07 0.03.35
5 Duenas PREMION'S TEAM 14.33.00 0.04.28
6 Elias BACARDI TEAM 14.33.05 0.04.33
7 Txurruka BORZOLI CT 14.33.09 0.04.37
8 Kyrienka PREMION'S TEAM 14.36.39 0.08.07
9 Lobato BORZOLI CT 14.37.11 0.08.39
10 Hernandez PREMION'S TEAM 14.38.54 0.10.22
11 Anton PREMION'S TEAM 14.39.42 0.11.10
12 Cardenas PREMION'S TEAM 14.40.30 0.11.58
13 Sanchez S. ATLETICO BISTECCONE 14.40.51 0.12.19
14 Nardello BORZOLI CT 14.41.18 0.12.46
15 Petrov LAMPRIZZ 14.41.25 0.12.53
16 Perez S. ATLETICO BISTECCONE 14.43.52 0.15.20
17 Calvente BORZOLI CT 14.44.57 0.16.25
18 Isasi LAMPRIZZ 14.45.13 0.16.41
19 Reynes ATLETICO BISTECCONE 14.45.50 0.17.18
20 Martinez A. PREMION'S TEAM 14.47.57 0.19.25
21 Efimkin A. CTK 14.48.49 0.20.17
22 Siutsou CASASONICA CYCLING TEAM 14.49.48 0.21.16
23 Commesso BACARDI TEAM 14.52.02 0.23.30
24 Codol BORZOLI CT 14.59.01 0.30.29
25 Pena V. CICLOWEB.IT 15.02.19 0.33.47
26 Serrano R. CICLOWEB.IT 15.03.30 0.34.58

 

 

Tappa 5  S. Sanchez (Atletico Bisteccone)

Tappa 4  Valverde (Sony dromedary) - Soler (Premion's team)

  tempo totale distacco
Soler PREMION'S TEAM 10.49.22 0.00.00
Valverde SONY DROMEDARY 10.51.09 0.01.47
Moreno D. CICLOWEB.IT 10.51.14 0.01.52

Tappa 3  Gaztanaga (Borzoli Ct) - Soler (Premion's team)

  tempo totale distacco
Soler PREMION'S TEAM 10.31.55 0.00.00
Moreno D. CICLOWEB.IT 10.33.28 0.01.33
Castano ATLETICO BISTECCONE 10.34.17 0.02.22

Tappa 2  Soler (Premion's team) - Soler (Premion's team)

  tempo totale distacco
Soler PREMION'S TEAM 7.13.51 0.00.00
Castano ATLETICO BISTECCONE 7.15.13 0.01.22
Moreno D. CICLOWEB.IT 7.15.24 0.01.33

Tappa 1 Gaztanaga (Borzoli Ct) - Txurruka (Borzoli Ct)

  tempo totale distacco
Txurruka BORZOLI CT 3.23.00 0.00.00
Soler PREMION'S TEAM 3.23.00 0.00.00
Sanchez S. ATLETICO BISTECCONE 3.23.00 0.00.00